Томмазо Бальдассо
№ 11 / PG / 190 см / 88 кг / 29.01.1998

Дата рождения
29.01.1998
Команда
Виртус
рост
190 см
вес
88 кг
Рейтинг
игрока
70.6
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Томмазо Бальдассо
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Олимпия Милан | 4 | 0 | 7:33 | 1.8 | 0% | 40% | 50% | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 21/22 | Олимпия Милан | 3 | 0 | 5:57 | 4.3 | 66.7% | 75% | 0% | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
| Всего | 7 | 0 | 6:51 | 2.9 | 50% | 55.6% | 50% | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 1.6 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Италия | Кубок мира — квалификация | 4 | 19.8 | 10.3 | 64.3% | 31.8% | 66.7% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -3.3 | 8.3 |
| 2023 | Италия | Кубок мира — квалификация | 2 | 13.5 | 3.5 | 66.7% | 12.5% | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 |
| 2022 | Италия | Евробаскет | 2 | 8 | 3.0 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 15.0 | 3.5 |
| 2021 | Италия | Евробаскет — квалификация | 3 | 14.4 | 4.7 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | -2.0 | 4.7 |
| Всего | 11 | 15 | 6.2 | 57.9% | 30.8% | 62.5% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 5.2 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Италия U18 | Евробаскет U18 | 6 | 15.9 | 5.7 | 27.3% | 33.3% | 57.1% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | 5.8 |
| 2014 | Италия U16 | Евробаскет U16 | 9 | 16 | 3.1 | 35.3% | 15.0% | 63.6% | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 6.6 | 3.8 |
| Всего | 15 | 16 | 4.1 | 33.3% | 24% | 63.3% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.3 | 5.5 | 4.6 |
Видео
Видеоархив