Толу Смит
№ 35 / PF / 211 см / 110 кг / 26.07.2000

Дата рождения
26.07.2000
Команда
Детройт Пистонс
рост
211 см
вес
110 кг
Рейтинг
игрока
82.5
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Толу Смит
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Детройт | 15 | 0 | 9.1 | 3.7 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
| 24/25 | Детройт | 1 | 0 | 22.0 | 14.0 | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Всего | 16 | 0 | 9.9 | 4.4 | 53.3% | 0% | 66.7% | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Детройт | 3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Всего | 3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 100% | 0% | 0% | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Mississippi St | 23 | 19 | 28.3 | 15.0 | 56.7% | 0.0% | 58.0% | 3.3 | 4.8 | 8.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 |
| 22/23 | Mississippi St | 34 | 34 | 27.6 | 15.7 | 57.0% | 0.0% | 58.1% | 3.6 | 4.9 | 8.5 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 2.1 |
| 21/22 | Mississippi St | 21 | 20 | 28.3 | 14.2 | 57.1% | 0.0% | 64.9% | 2.4 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 2.7 |
| 20/21 | Mississippi St | 30 | 30 | 30.7 | 12.6 | 57.1% | 0.0% | 60.0% | 3.3 | 5.1 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 2.6 |
| 18/19 | WKU | 34 | 0 | 10.1 | 3.3 | 57.1% | 0.0% | 57.1% | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| Всего | 142 | 103 | 24.3 | 11.7 | 57% | 0% | 59.5% | 2.7 | 4 | 6.7 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2 | 2.2 |
Видео
Видеоархив