Стив Фрэнсис
№ 3 / PG / 191 см / 95 кг / 21.02.1977

Дата рождения
21.02.1977
рост
191 см
вес
95 кг
Драфт НБА
1999 / №2
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Стив Фрэнсис
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Хьюстон | 10 | 3 | 19.9 | 5.5 | 33.3% | 23.5% | 56.5% | 2.3 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.5 |
| 06/07 | Нью-Йорк | 44 | 30 | 28.1 | 11.3 | 40.8% | 37.8% | 82.9% | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.9 |
| 05/06 | Орландо | 46 | 45 | 37.7 | 16.2 | 43.3% | 25.7% | 79.7% | 4.8 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 3.1 |
| 05/06 | Нью-Йорк | 24 | 15 | 27.5 | 10.8 | 44.2% | 53.8% | 76.1% | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 |
| 04/05 | Орландо | 78 | 78 | 38.2 | 21.3 | 42.3% | 29.9% | 82.3% | 5.8 | 7.0 | 1.4 | 0.4 | 4.1 | 3.5 |
| 03/04 | Хьюстон | 79 | 79 | 40.4 | 16.6 | 40.3% | 29.2% | 77.5% | 5.5 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 3.7 | 3.3 |
| 02/03 | Хьюстон | 81 | 81 | 41.0 | 21.0 | 43.5% | 35.4% | 80.0% | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 0.5 | 3.7 | 3.1 |
| 01/02 | Хьюстон | 57 | 56 | 41.1 | 21.6 | 41.7% | 32.4% | 77.3% | 7.0 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 3.0 |
| 00/01 | Хьюстон | 80 | 79 | 39.9 | 19.9 | 45.1% | 39.6% | 81.7% | 6.9 | 6.5 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 3.4 |
| 99/00 | Хьюстон | 77 | 77 | 36.1 | 18.0 | 44.5% | 34.5% | 78.6% | 5.3 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 4.0 | 3.0 |
| Всего | 576 | 543 | 37.6 | 18.1 | 42.9% | 34.1% | 79.7% | 5.6 | 6 | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 3.1 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Хьюстон | 5 | 5 | 44.4 | 19.2 | 42.9% | 41.2% | 72.5% | 8.4 | 7.6 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 3.6 |
| Всего | 5 | 5 | 44.4 | 19.2 | 42.9% | 41.2% | 72.5% | 8.4 | 7.6 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 3.6 |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Запад | 1 | 1 | 23.0 | 13.0 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 02/03 | Запад | 1 | 1 | 32.0 | 20.0 | 75.0% | 66.7% | 0.0% | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 01/02 | Запад | 1 | 1 | 18.0 | 3.0 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| Всего | 3 | 3 | 24.3 | 12 | 55.2% | 50% | 50% | 2.7 | 5.3 | 0.7 | 0 | 2 | 1 |
Видео
Видеоархив
