Шон Педулла
№ 0 / PG / 185 см / 88 кг / 10.10.2002

Дата рождения
10.10.2002
Команда
Лос-Анджелес Клипперс
рост
185 см
вес
88 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Шон Педулла
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Клипперс | 7 | 0 | 4.4 | 1.9 | 33.3% | 30.0% | 0.0% | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| Всего | 7 | 0 | 4.4 | 1.9 | 33.3% | 30% | 0% | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ole Miss Rebels | 36 | 36 | 32.8 | 15.4 | 44.1% | 38.7% | 81.3% | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | 2.6 |
| 23/24 | Virginia Tech Hokies | 32 | 32 | 32.2 | 16.4 | 42.5% | 33.3% | 80.0% | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | 2.2 |
| 22/23 | Virginia Tech Hokies | 34 | 34 | 35.7 | 15.0 | 42.1% | 35.1% | 86.2% | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.8 |
| 21/22 | Virginia Tech Hokies | 36 | 0 | 12.9 | 5.4 | 42.5% | 42.9% | 90.9% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.5 |
| Всего | 138 | 102 | 28.2 | 12.9 | 42.8% | 36.8% | 82.9% | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.3 |
Видео
Видеоархив