Онаралп Битим
№ 17 / SF / 196 см / 98 кг

Дата рождения
15.02.2026
Команда
Фенербахче

Рост
196 см
Вес
98 кг
Онаралп Битим
№ 17 / SF / 196 см / 98 кг

Дата рождения 15.02.2026 | |
Команда Фенербахче | |
Рост 196 см | |
Вес 98 кг |
Онаралп Битим
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Чикаго | 23 | 1 | 11.7 | 3.5 | 38.1% | 27.3% | 80.0% | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
| Всего | 23 | 1 | 11.7 | 3.5 | 38.1% | 27.3% | 80% | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Евролига | Фенербахче | 18 | 0 | 11:59 | 2.9 | 73.3% | 36.4% | 60% | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 2.6 |
| 24/25 | Евролига | Бавария | 12 | 1 | 8:31 | 2.1 | 50% | 36.4% | 100% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 |
| 17/18 | Евролига | Анадолу Эфес | 4 | 0 | 8:49 | 2.5 | 33.3% | 100% | 100% | 1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
| Всего | 34 | 1 | 10:23 | 2.6 | 60% | 40% | 69.2% | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 2 | ||
Еврокубок
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Еврокубок | FEB | 18 | 17 | 32:06 | 18.1 | 49.3% | 32.2% | 76.1% | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | 16.3 |
| 21/22 | Еврокубок | FEB | 19 | 17 | 29:54 | 12.9 | 53.5% | 32% | 71.2% | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 12.2 |
| Всего | 37 | 34 | 30:58 | 15.4 | 51.3% | 32.1% | 74.3% | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | 14.2 | ||
Онаралп Битим
Видео
Онаралп Битим