Оу Джи Ануноби
№ 8 / SF / 201 см / 103 кг / 17.07.1997

Дата рождения
17.07.1997
Команда
Нью-Йорк Никс
рост
201 см
вес
103 кг
Драфт НБА
2017 / №23
Рейтинг
игрока
85.5
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Оу Джи Ануноби
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Нью-Йорк | 67 | 67 | 33.2 | 16.7 | 48.4% | 38.6% | 82.8% | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2.4 |
| 24/25 | Нью-Йорк | 74 | 74 | 36.6 | 18.0 | 47.6% | 37.2% | 81.0% | 4.8 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 2.3 |
| 23/24 | Торонто | 27 | 27 | 33.3 | 15.1 | 48.9% | 37.4% | 71.7% | 3.9 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.3 |
| 23/24 | Нью-Йорк | 23 | 23 | 34.9 | 14.1 | 48.8% | 39.4% | 79.1% | 4.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
| 22/23 | Торонто | 67 | 67 | 35.6 | 16.8 | 47.6% | 38.7% | 83.8% | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 3.0 |
| 21/22 | Торонто | 48 | 48 | 36.0 | 17.1 | 44.3% | 36.3% | 75.4% | 5.5 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 2.7 |
| 20/21 | Торонто | 43 | 43 | 33.3 | 15.9 | 48.0% | 39.8% | 78.4% | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 2.7 |
| 19/20 | Торонто | 69 | 68 | 29.9 | 10.6 | 50.5% | 39.0% | 70.6% | 5.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.4 |
| 18/19 | Торонто | 67 | 6 | 20.2 | 7.0 | 45.3% | 33.2% | 58.1% | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.1 |
| 17/18 | Торонто | 74 | 62 | 20.0 | 5.9 | 47.1% | 37.1% | 62.9% | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
| Всего | 559 | 485 | 30.6 | 13.3 | 47.6% | 37.7% | 77.4% | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Нью-Йорк | 8 | 8 | 35.3 | 21.4 | 61.9% | 53.8% | 81.1% | 7.5 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 2.5 |
| 24/25 | Нью-Йорк | 18 | 18 | 39.2 | 16.3 | 41.7% | 33.9% | 81.0% | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 |
| 23/24 | Нью-Йорк | 9 | 9 | 36.0 | 15.1 | 50.5% | 41.0% | 61.5% | 6.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.7 |
| 21/22 | Торонто | 6 | 6 | 36.2 | 17.3 | 47.6% | 34.1% | 75.0% | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 3.0 |
| 19/20 | Торонто | 11 | 11 | 35.7 | 10.5 | 45.5% | 41.5% | 64.3% | 6.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| 17/18 | Торонто | 10 | 10 | 23.8 | 7.9 | 55.8% | 44.8% | 72.7% | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |
| Всего | 62 | 62 | 34.8 | 14.5 | 48.3% | 39.4% | 75.5% | 5.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.5 |
Item 1
Рейтинг
Оу Джи Ануноби
| Эффективность | 91 | |||
| Агрессия в атаке | 78 | |||
| Защитные навыки | 91 | |||
| Результативность | 86 | |||
| 3-х Очковый бросок | 87 | |||
| 2-х Очковый бросок | 88 | |||
| Передача | 78 | |||
| Подбор | 83 | |||
| Созидание | 83 | |||
| Стрессоустойчивость | 72 | |||
| Рейтинг | 85.5 | |||
Item 4
Видеоархив


