PG
23

Максим Личутин

№ 23 / PG / 190 см / 83 кг / 14.06.2000

Дата рождения

14.06.2000

Команда

МБА

рост

190 см

вес

83 кг

Рейтинг

игрока

73.3

Item 2
Статистика

Максим Личутин

Единая лига ВТБ

Сезон Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
25/26 МБА-МАИ 41 15:33 4.9 40.3% 48/119 - 40.3% 20.0% 13/65 - 20.0% 73.6% 64/87 - 73.6% 1.4 1.6 0.4 0.2 1.0 1.8 2.4
24/25 МБА-МАИ 31 14:56 5.5 50.6% 42/83 - 50.6% 26.7% 16/60 - 26.7% 76.0% 38/50 - 76.0% 1.2 1.5 0.6 0.1 1.3 2.5 2.1
23/24 МБА 13 08:20 2.5 42.1% 8/19 - 42.1% 22.2% 2/9 - 22.2% 62.5% 10/16 - 62.5% 1.0 0.5 0.4 0.0 0.8 1.0 1.4
22/23 МБА 4 11:26 3.8 22.2% 2/9 - 22.2% 50.0% 1/2 - 50.0% 72.7% 8/11 - 72.7% 0.8 1.0 1.0 0.3 0.0 1.5 2.0
22/23 Пари Нижний Новгород 18 07:42 2.7 33.3% 6/18 - 33.3% 57.9% 11/19 - 57.9% 40.0% 4/10 - 40.0% 0.8 0.5 0.2 0.1 0.6 0.9 0.8
21/22 Нижний Новгород 7 18:41 5.0 57.1% 8/14 - 57.1% 15.4% 2/13 - 15.4% 86.7% 13/15 - 86.7% 0.9 1.7 0.3 0.0 1.4 2.6 2.3
Всего: 114 13:22 4.4 43.5% 26.8% 72.5% 1.1 1.3 0.4 0.1 1.0 1.8 1.9

Суперлига

Сезон Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
23/24 МБА-МАИ 9 28:31 12.6 40.0% 24/60 - 40.0% 38.5% 15/39 - 38.5% 76.9% 20/26 - 76.9% 2.9 3.1 1.4 0.0 1.6 2.8 3.8
Всего: 9 28:31 12.6 40.0% 38.5% 76.9% 2.9 3.1 1.4 0.0 1.6 2.8 3.8

Кубок России

Сезон Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
25/26 МБА-МАИ 4 13:34 5.8 40.0% 4/10 - 40.0% 60.0% 3/5 - 60.0% 54.5% 6/11 - 54.5% 1.3 0.3 0.5 0.0 0.0 1.8 2.0
24/25 МБА-МАИ 4 17:46 9.3 53.8% 7/13 - 53.8% 30.8% 4/13 - 30.8% 68.8% 11/16 - 68.8% 0.8 2.3 0.5 0.0 0.3 3.0 3.5
23/24 МБА 4 12:56 3.5 40.0% 4/10 - 40.0% 0.0% 0/2 - 0.0% 60.0% 6/10 - 60.0% 0.3 1.5 0.5 0.0 0.3 0.8 3.8
22/23 Пари НН 5 08:13 3.2 60.0% 3/5 - 60.0% 20.0% 1/5 - 20.0% 77.8% 7/9 - 77.8% 0.6 0.6 0.6 0.0 0.8 1.4 1.6
20/21 МБА 4 22:00 12.0 36.4% 4/11 - 36.4% 43.8% 7/16 - 43.8% 82.6% 19/23 - 82.6% 3.8 2.0 0.8 0.0 2.3 1.8 4.0
19/20 МБА 1 19:38 7.0 66.7% 2/3 - 66.7% 50.0% 1/2 - 50.0% 0.0% 0/0 - 0.0% 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0
18/19 МБА 3 08:33 2.0 75.0% 3/4 - 75.0% 0.0% 0/2 - 0.0% 0.0% 0/2 - 0.0% 0.7 0.7 0.0 0.3 0.3 1.0 1.3
Всего: 25 14:03 6.0 48.2% 35.6% 69.0% 1.2 1.2 0.5 0.0 0.7 1.6 2.6

Молодежная лига ВТБ

Сезон Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
20/21 МБА-2 12 32:38 16.8 46.3% 38/82 - 46.3% 27.4% 23/84 - 27.4% 76.7% 56/73 - 76.7% 4.9 4.3 2.1 0.1 2.6 2.0 5.7
19/20 МБА-2 12 31:04 15.6 41.1% 39/95 - 41.1% 29.6% 21/71 - 29.6% 70.8% 46/65 - 70.8% 5.3 3.6 1.4 0.1 1.9 2.2 5.3
Всего: 24 31:51 16.2 43.5% 28.4% 73.9% 5.1 3.9 1.8 0.1 2.3 2.1 5.5

UBA

Сезон Команда И Время Очки 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС
24/25 МАИ-МБА 13 31:25 19.5 51.5% 50/97 - 51.5% 33.3% 32/96 - 33.3% 78.4% 58/74 - 78.4% 5.5 4.4 1.5 0.1 3.6 2.5 5.3
Всего: 13 31:25 19.5 51.5% 33.3% 78.4% 5.5 4.4 1.5 0.1 3.6 2.5 5.3
Item 1
Рейтинг

Максим Личутин

Эффективность
68
Агрессия в атаке
77
Защитные навыки
72
Результативность
71
3-х Очковый бросок
61
2-х Очковый бросок
71
Передача
75
Подбор
71
Созидание
79
Стрессоустойчивость
76
Рейтинг73.3
Item 4
Видеоархив

Максим Личутин