Линди Уотерс III
№ 43 / SG / 198 см / 95 кг / 07.07.1997

Дата рождения
07.07.1997
Команда
Сан-Антонио Сперс
рост
198 см
вес
95 кг
Рейтинг
игрока
76.7
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Линди Уотерс III
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Сан-Антонио | 40 | 0 | 7.1 | 2.4 | 37.5% | 34.2% | 66.7% | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 24/25 | Голден Стэйт | 38 | 9 | 17.2 | 5.5 | 37.1% | 33.1% | 72.7% | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 |
| 24/25 | Детройт | 14 | 0 | 8.8 | 3.4 | 36.4% | 39.5% | 0.0% | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| 23/24 | Оклахома | 38 | 0 | 7.4 | 3.6 | 47.1% | 43.5% | 100.0% | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 22/23 | Оклахома | 41 | 0 | 13.0 | 5.2 | 39.3% | 35.8% | 80.0% | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |
| 21/22 | Оклахома | 25 | 1 | 18.6 | 8.0 | 40.6% | 36.3% | 80.0% | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| Всего | 196 | 10 | 11.9 | 4.6 | 39.7% | 36.3% | 78% | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Сан-Антонио | 9 | 0 | 3.8 | 1.7 | 46.2% | 37.5% | 0.0% | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 23/24 | Оклахома | 3 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 12 | 0 | 3.6 | 1.3 | 42.9% | 33.3% | 0% | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Oklahoma St | 31 | 30 | 31.7 | 10.5 | 38.3% | 32.5% | 80.8% | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 2.3 |
| 18/19 | Oklahoma St | 32 | 32 | 33.8 | 12.2 | 43.8% | 45.8% | 88.5% | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 2.3 |
| 17/18 | Oklahoma St | 35 | 31 | 27.1 | 8.7 | 44.1% | 36.8% | 75.0% | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |
| 16/17 | Oklahoma St | 23 | 12 | 16.0 | 5.7 | 50.0% | 42.1% | 75.0% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.7 |
| Всего | 121 | 105 | 27.9 | 9.5 | 42.7% | 39.2% | 81.4% | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 2.2 |
Видео
Видеоархив