Лэндри Шэмет
№ 44 / SG / 196 см / 86 кг / 13.03.1997

Дата рождения
13.03.1997
Команда
Нью-Йорк Никс
рост
196 см
вес
86 кг
Драфт НБА
2018 / №26
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Лэндри Шэмет
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Нью-Йорк | 51 | 12 | 23.0 | 9.3 | 43.7% | 39.2% | 71.1% | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
| 24/25 | Нью-Йорк | 50 | 0 | 15.2 | 5.7 | 46.1% | 39.7% | 66.7% | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 23/24 | Вашингтон | 46 | 5 | 15.8 | 7.1 | 43.1% | 33.8% | 82.6% | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
| 22/23 | Финикс | 40 | 9 | 20.2 | 8.7 | 37.7% | 37.7% | 88.2% | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
| 21/22 | Финикс | 69 | 14 | 20.8 | 8.3 | 39.4% | 36.8% | 84.0% | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 20/21 | Бруклин | 61 | 12 | 23.0 | 9.3 | 40.8% | 38.7% | 84.6% | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |
| 19/20 | Клипперс | 53 | 30 | 27.4 | 9.3 | 40.4% | 37.5% | 85.5% | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.7 |
| 18/19 | Филадельфия 76 | 54 | 4 | 20.5 | 8.3 | 44.1% | 40.4% | 81.5% | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.0 |
| 18/19 | Клипперс | 25 | 23 | 27.8 | 10.9 | 41.4% | 45.0% | 79.5% | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.0 |
| Всего | 449 | 109 | 21.3 | 8.4 | 41.6% | 38.6% | 81.5% | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.7 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Нью-Йорк | 19 | 0 | 16.3 | 6.0 | 45.3% | 47.5% | 77.8% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.7 |
| 24/25 | Нью-Йорк | 11 | 0 | 7.5 | 2.4 | 45.0% | 46.7% | 25.0% | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 22/23 | Финикс | 10 | 1 | 18.4 | 4.8 | 37.8% | 37.9% | 75.0% | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
| 21/22 | Финикс | 12 | 0 | 16.0 | 4.3 | 39.6% | 34.6% | 71.4% | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| 20/21 | Бруклин | 12 | 0 | 17.2 | 4.2 | 43.9% | 38.5% | 80.0% | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 |
| 19/20 | Клипперс | 13 | 4 | 18.7 | 5.2 | 40.7% | 35.7% | 71.4% | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
| 18/19 | Клипперс | 6 | 6 | 29.0 | 7.7 | 34.2% | 32.3% | 100.0% | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 |
| Всего | 83 | 11 | 16.8 | 4.9 | 41.2% | 39.6% | 76.1% | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
Видео
Видеоархив