Коби Браун
№ 21 / PF / 201 см / 113 кг / 01.01.2000

Дата рождения
01.01.2000
Команда
Индиана Пэйсерс
рост
201 см
вес
113 кг
Драфт НБА
2023 / №30
Рейтинг
игрока
81.8
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Коби Браун
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Клипперс | 34 | 0 | 8.7 | 2.9 | 39.3% | 26.5% | 80.8% | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 25/26 | Индиана | 27 | 10 | 24.7 | 9.4 | 50.3% | 43.3% | 78.8% | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.0 |
| 24/25 | Клипперс | 40 | 0 | 6.8 | 1.9 | 45.8% | 23.1% | 71.4% | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 23/24 | Клипперс | 44 | 0 | 9.0 | 2.0 | 41.1% | 29.2% | 50.0% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| Всего | 145 | 10 | 11.2 | 3.6 | 45.5% | 33.8% | 77.9% | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Клипперс | 3 | 0 | 5.0 | 5.3 | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23/24 | Клипперс | 3 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Всего | 6 | 0 | 4.2 | 2.7 | 87.5% | 100% | 100% | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Missouri | 34 | 34 | 29.5 | 15.8 | 55.3% | 45.5% | 78.4% | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 |
| 21/22 | Missouri | 33 | 33 | 29.9 | 12.5 | 47.9% | 19.0% | 81.6% | 2.1 | 5.5 | 7.6 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 3.1 |
| 20/21 | Missouri | 26 | 26 | 21.3 | 8.0 | 47.0% | 24.0% | 54.5% | 1.8 | 4.5 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.8 |
| 19/20 | Missouri | 30 | 26 | 18.1 | 5.8 | 40.4% | 24.0% | 76.9% | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 2.0 |
| Всего | 123 | 119 | 25.1 | 10.8 | 49.2% | 30.4% | 75.4% | 1.7 | 4.4 | 6 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 2.6 |
Видео
Видеоархив