Кешад Джонсон
№ 16 / PF / 201 см / 101 кг / 23.06.2001

Дата рождения
23.06.2001
Команда
Майами Хит
рост
201 см
вес
101 кг
Рейтинг
игрока
79.5
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Кешад Джонсон
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Майами | 32 | 0 | 8.8 | 4.3 | 49.0% | 29.5% | 72.4% | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 24/25 | Майами | 16 | 0 | 6.1 | 2.7 | 69.2% | 42.9% | 44.4% | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Всего | 48 | 0 | 7.9 | 3.7 | 53.1% | 31.4% | 65.8% | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Майами | 2 | 0 | 4.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Всего | 2 | 0 | 4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Arizona | 36 | 36 | 27.6 | 11.5 | 53.2% | 38.5% | 70.0% | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.1 |
| 22/23 | SDSU | 39 | 39 | 22.2 | 7.7 | 52.7% | 27.3% | 65.2% | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 |
| 21/22 | SDSU | 32 | 32 | 23.8 | 7.2 | 56.0% | 20.0% | 65.2% | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| 20/21 | SDSU | 24 | 0 | 13.5 | 4.0 | 46.7% | 33.3% | 52.9% | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| 19/20 | SDSU | 18 | 0 | 5.9 | 1.9 | 36.8% | 20.0% | 33.3% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| Всего | 149 | 107 | 20.5 | 7.2 | 52.3% | 31.2% | 63.7% | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.4 |
Видео
Видеоархив