Джошуа Джефферсон
№ 9 / PF / 206 см / 111 кг / 21.11.2003

Дата рождения
21.11.2003
Команда
Бруклин Нетс
рост
206 см
вес
111 кг
Драфт НБА
2026 / №28
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джошуа Джефферсон
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Iowa State | 35 | 35 | 30.9 | 16.4 | 46.6% | 35.5% | 70.5% | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.3 |
| 24/25 | Iowa State | 35 | 35 | 29.6 | 13.0 | 51.7% | 29.4% | 75.6% | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 2.2 |
| 23/24 | SMC | 26 | 26 | 25.0 | 10.2 | 46.5% | 26.1% | 75.0% | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 2.1 |
| 22/23 | SMC | 34 | 0 | 8.1 | 2.2 | 43.8% | 33.3% | 75.0% | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| Всего | 130 | 96 | 23.4 | 10.5 | 48% | 31.7% | 73.1% | 1.4 | 4.2 | 5.7 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.9 |
Видео
Видеоархив