Джош Минотт
№ 8 / SF / 203 см / 92 кг / 25.11.2002

Дата рождения
25.11.2002
Команда
Бруклин Нетс
рост
203 см
вес
92 кг
Драфт НБА
2022 / №45
Рейтинг
игрока
84.3
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джош Минотт
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Бостон | 33 | 10 | 15.9 | 5.8 | 50.7% | 44.2% | 76.9% | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |
| 25/26 | Бруклин | 16 | 1 | 19.3 | 10.8 | 49.1% | 39.5% | 80.0% | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 |
| 24/25 | Миннесота | 46 | 0 | 6.0 | 2.6 | 48.9% | 32.6% | 89.5% | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 23/24 | Миннесота | 32 | 0 | 2.8 | 1.6 | 47.2% | 40.0% | 85.7% | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 22/23 | Миннесота | 15 | 0 | 6.4 | 3.1 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| Всего | 142 | 11 | 9.1 | 4.1 | 49.5% | 39.6% | 83.3% | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Миннесота | 5 | 0 | 4.6 | 1.0 | 25.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 23/24 | Миннесота | 5 | 0 | 3.6 | 1.2 | 22.2% | 40.0% | 0.0% | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 22/23 | Миннесота | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Всего | 11 | 0 | 4.3 | 1 | 22.2% | 25% | 0% | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Memphis | 33 | 5 | 14.6 | 6.6 | 52.1% | 25.0% | 75.0% | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 |
| Всего | 33 | 5 | 14.6 | 6.6 | 52.1% | 25% | 75% | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 |
Видео
Видеоархив