Джонатан Могбо
№ 2 / PF / 203 см / 97 кг / 29.10.2001

Дата рождения
29.10.2001
Команда
Торонто Рэпторс
рост
203 см
вес
97 кг
Драфт НБА
2024 / №31
Рейтинг
игрока
81.2
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джонатан Могбо
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Торонто | 40 | 0 | 6.2 | 1.5 | 59.1% | 0.0% | 64.3% | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| 24/25 | Торонто | 63 | 18 | 20.4 | 6.2 | 43.8% | 24.3% | 73.2% | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.2 |
| Всего | 103 | 18 | 14.9 | 4.4 | 45.5% | 23.9% | 71.9% | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Торонто | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Всего | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | San Francisco | 34 | 34 | 28.9 | 14.2 | 64.2% | 0.0% | 67.7% | 3.3 | 6.8 | 10.1 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 |
| 22/23 | MOST | 30 | 28 | 24.5 | 8.0 | 58.6% | 0.0% | 44.4% | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
| Всего | 64 | 62 | 26.8 | 11.3 | 62.3% | 0% | 57.6% | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 2.4 |
Видео
Видеоархив