Джейлон Тайсон
№ 24 / SF / 198 см / 98 кг / 02.12.2002

Дата рождения
02.12.2002
Команда
Кливленд Кавальерс
рост
198 см
вес
98 кг
Драфт НБА
2024 / №20
Рейтинг
игрока
85.7
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джейлон Тайсон
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кливленд | 66 | 42 | 26.9 | 13.2 | 49.3% | 44.6% | 73.8% | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.5 |
| 24/25 | Кливленд | 47 | 3 | 9.6 | 3.6 | 43.0% | 34.5% | 79.2% | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
| Всего | 113 | 45 | 19.7 | 9.2 | 48.1% | 43% | 74.8% | 3.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кливленд | 17 | 0 | 12.7 | 4.1 | 36.2% | 23.7% | 66.7% | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| 24/25 | Кливленд | 4 | 0 | 7.8 | 6.0 | 46.7% | 55.6% | 83.3% | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Всего | 21 | 0 | 11.8 | 4.4 | 38.1% | 29.8% | 71.4% | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | California | 31 | 30 | 34.4 | 19.6 | 46.8% | 35.6% | 78.3% | 1.6 | 5.1 | 6.8 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 2.1 |
| 22/23 | TTU | 31 | 31 | 28.9 | 10.7 | 48.2% | 40.0% | 73.3% | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.9 |
| 21/22 | TEX | 8 | 0 | 6.9 | 1.8 | 42.1% | 0.0% | 75.0% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| Всего | 70 | 61 | 28.8 | 13.6 | 47.2% | 36.9% | 77% | 1.5 | 4.4 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |
Видео
Видеоархив