Джарред Вандербильт
Pl№ 2 / PF / 203 см / 96 кг

дата рождения дата | 03.04.1999 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 203 см |
Вес | 96 кг |
Номер | 2 |
Джарред Вандербильт
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 03.04.1999 |
Гражданство | |
Позиция | PF |
Рост | 203 см |
вес | 96 кг |
Номер | 2 |
Джарред Вандербильт
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Лейкерс | НБА | 36 | 16:08 | 4.1 | 56.2% | 28.1% | 55.6% | 5.1 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.9 |
24/25 | Лейкерс | НБА плей-офф | 5 | 12:01 | 1.4 | 40% | 0% | 75% | 3.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
23/24 | Лейкерс | НБА | 29 | 20:02 | 5.2 | 58.6% | 29.6% | 66.7% | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |
23/24 | Лейкерс | Кубок НБА | 1 | 15:46 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
22/23 | Лейкерс | НБА | 27 | 23:58 | 6.9 | 59.3% | 29.4% | 78.4% | 6.5 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 2.1 |
22/23 | Юта | НБА | 52 | 24:05 | 8.3 | 60.4% | 33.3% | 65.7% | 7.8 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.6 |
22/23 | Лейкерс | НБА плей-офф | 15 | 16:26 | 4.6 | 54.8% | 24.1% | 70% | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.1 |
21/22 | Миннесота | НБА | 74 | 25:24 | 6.9 | 60.5% | 14.3% | 65.6% | 8.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 2.4 |
21/22 | Миннесота | НБА плей-офф | 6 | 21:29 | 5.5 | 48.1% | 0% | 70% | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 2.7 |
21/22 | Миннесота | НБА плей-ин | 1 | 27:14 | 3.0 | 50% | 0% | 50% | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
20/21 | Миннесота | НБА | 64 | 17:48 | 5.4 | 61.5% | 20% | 55.9% | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.9 |
19/20 | Миннесота | НБА | 2 | 02:33 | 1.0 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19/20 | Денвер | НБА | 9 | 04:36 | 1.1 | 71.4% | 0% | 0% | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
18/19 | Денвер | НБА | 17 | 04:04 | 1.4 | 50% | 0% | 60% | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
18/19 | Денвер | НБА плей-офф | 3 | 01:37 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 29 | 15:11 | 3.8 | 50.8% | 23.3% | 70.6% | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.9 |
НБА | 310 | 19:59 | 5.8 | 60% | 28.7% | 63.8% | 6.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
Кубок НБА | 1 | 15:46 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
Карьера | 341 | 19:35 | 5.6 | - | - | - | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 2.0 |
НБА плей-ин | 1 | 27:14 | 3.0 | 50% | 0% | 50% | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Джарред Вандербильт
Видео
Джарред Вандербильт