Джексон Роу
№ 44 / SF / 201 см / 95 кг / 04.01.1997

Дата рождения
04.01.1997
Команда
Голден Стейт Уорриорз
рост
201 см
вес
95 кг
Рейтинг
игрока
84.2
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джексон Роу
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Fullerton | 20 | 19 | 31.0 | 15.6 | 47.2% | 41.9% | 67.2% | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.9 |
| 18/19 | Fullerton | 33 | 30 | 31.1 | 11.3 | 53.7% | 29.4% | 65.5% | 1.6 | 6.3 | 7.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.3 |
| 17/18 | Fullerton | 31 | 31 | 30.0 | 12.1 | 58.7% | 42.1% | 78.8% | 1.4 | 5.4 | 6.7 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 2.3 |
| 16/17 | Fullerton | 26 | 26 | 30.5 | 10.3 | 54.4% | 29.4% | 71.4% | 2.5 | 4.9 | 7.3 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 2.7 |
| Всего | 110 | 106 | 30.6 | 12.1 | 53.6% | 36.8% | 70.7% | 1.8 | 5.6 | 7.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.5 |
Видео
Видеоархив