Иван Горшков
№ 13 / SG / 193 см / 84 кг / 29.11.2001

Дата рождения
29.11.2001
Команда
Купол Родники
рост
193 см
вес
84 кг
Рейтинг
игрока
73
- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Иван Горшков
Суперлига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Купол-Родники | 22 | 20:48 | 5.5 | 56.1% 32/57 - 56.1% | 35.5% 11/31 - 35.5% | 52.3% 23/44 - 52.3% | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 1.9 |
| 24/25 | Родники | 36 | 16:06 | 3.3 | 49.4% 40/81 - 49.4% | 11.8% 4/34 - 11.8% | 50.0% 28/56 - 50.0% | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 1.2 |
| 23/24 | Родники | 34 | 13:37 | 1.6 | 45.7% 16/35 - 45.7% | 17.9% 5/28 - 17.9% | 38.1% 8/21 - 38.1% | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 0.9 |
| 22/23 | Родники | 16 | 13:00 | 3.6 | 45.8% 11/24 - 45.8% | 44.4% 8/18 - 44.4% | 64.7% 11/17 - 64.7% | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.9 |
| Всего: | 108 | 15:49 | 3.3 | 50.3% | 25.2% | 50.7% | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 1.2 |
Кубок России
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Купол-Родники | 3 | 27:01 | 4.7 | 50.0% 6/12 - 50.0% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 66.7% 2/3 - 66.7% | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 4.0 | 2.7 |
| 24/25 | Родники | 2 | 17:09 | 1.5 | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/3 - 0.0% | 75.0% 3/4 - 75.0% | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 23/24 | Родники | 2 | 10:55 | 2.0 | 40.0% 2/5 - 40.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 22/23 | Родники | 2 | 14:48 | 1.5 | 100.0% 1/1 - 100.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 14.3% 1/7 - 14.3% | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| 19/20 | ПБК Уралмаш | 6 | 03:11 | 0.3 | 50.0% 1/2 - 50.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Всего: | 15 | 12:24 | 1.7 | 47.6% | 0.0% | 42.9% | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.0 |
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Руна-2 | 13 | 23:35 | 4.8 | 53.5% 23/43 - 53.5% | 11.8% 2/17 - 11.8% | 43.5% 10/23 - 43.5% | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.0 |
| Всего: | 13 | 23:35 | 4.8 | 53.5% | 11.8% | 43.5% | 3.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.0 |
Item 4
Видеоархив