Иван Белоусов
№ 21 / SG / 197 см / 87 кг / 04.03.2001

Дата рождения
04.03.2001
Команда
Уникс
рост
197 см
вес
87 кг
Рейтинг
игрока

- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Иван Белоусов
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | УНИКС | 18 | 09:43 | 2.7 | 47.8% 11/23 - 47.8% | 40.0% 6/15 - 40.0% | 90.0% 9/10 - 90.0% | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| 24/25 | МБА-МАИ | 42 | 15:57 | 5.3 | 46.9% 60/128 - 46.9% | 34.2% 25/73 - 34.2% | 87.9% 29/33 - 87.9% | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 0.9 |
| 19/20 | Зенит | 1 | 00:21 | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего: | 61 | 13:52 | 4.5 | 47.0% | 35.2% | 88.4% | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 |
Суперлига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | МБА-МАИ | 24 | 28:44 | 12.5 | 44.4% 72/162 - 44.4% | 40.4% 36/89 - 40.4% | 82.5% 47/57 - 82.5% | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.2 |
| 22/23 | Тамбов | 23 | 15:59 | 5.7 | 45.1% 41/91 - 45.1% | 26.7% 8/30 - 26.7% | 82.8% 24/29 - 82.8% | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
| Всего: | 47 | 22:30 | 9.1 | 44.7% | 37.0% | 82.6% | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 1.6 |
Кубок России
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | МБА-МАИ | 4 | 12:38 | 3.5 | 27.3% 3/11 - 27.3% | 25.0% 2/8 - 25.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
| 20/21 | Зенит-М | 4 | 30:51 | 12.3 | 48.6% 17/35 - 48.6% | 21.1% 4/19 - 21.1% | 50.0% 3/6 - 50.0% | 5.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.8 |
| Всего: | 8 | 21:44 | 7.9 | 43.5% | 22.2% | 62.5% | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Зенит-М | 34 | 24:51 | 14.0 | 42.9% 144/336 - 42.9% | 34.5% 38/110 - 34.5% | 72.5% 74/102 - 72.5% | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 2.7 |
| 19/20 | Зенит-М | 25 | 26:14 | 11.4 | 42.8% 86/201 - 42.8% | 27.9% 19/68 - 27.9% | 73.3% 55/75 - 73.3% | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 1.0 | 2.4 |
| Всего: | 59 | 25:26 | 12.9 | 42.8% | 32.0% | 72.9% | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 2.6 |
UBA
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | МАИ-МБА | 8 | 29:43 | 17.4 | 45.3% 34/75 - 45.3% | 35.7% 15/42 - 35.7% | 89.7% 26/29 - 89.7% | 5.1 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 2.8 |
| Всего: | 8 | 29:43 | 17.4 | 45.3% | 35.7% | 89.7% | 5.1 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 2.8 |
Item 4
Видеоархив