Эван Мобли
№ 4 / PF / 211 см / 97 кг / 18.06.2001

Дата рождения
18.06.2001
Команда
Кливленд Кавальерс
рост
211 см
вес
97 кг
Драфт НБА
2021 / №3
Рейтинг
игрока
88.7
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Эван Мобли
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кливленд | 65 | 63 | 31.9 | 18.2 | 54.6% | 29.7% | 60.6% | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
| 24/25 | Кливленд | 71 | 71 | 30.5 | 18.5 | 55.7% | 37.0% | 72.5% | 9.3 | 3.2 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| 23/24 | Кливленд | 50 | 50 | 30.6 | 15.7 | 58.0% | 37.3% | 71.9% | 9.4 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 |
| 22/23 | Кливленд | 79 | 79 | 34.4 | 16.2 | 55.4% | 21.6% | 67.4% | 9.0 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.8 |
| 21/22 | Кливленд | 69 | 69 | 33.8 | 15.0 | 50.8% | 25.0% | 66.3% | 8.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| Всего | 334 | 332 | 32.4 | 16.7 | 54.7% | 30.9% | 67.4% | 9 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кливленд | 14 | 14 | 35.3 | 17.0 | 55.1% | 36.0% | 63.2% | 8.0 | 4.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.7 |
| 24/25 | Кливленд | 8 | 8 | 32.1 | 17.1 | 58.6% | 45.2% | 84.0% | 8.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.3 |
| 23/24 | Кливленд | 12 | 12 | 35.2 | 16.0 | 55.5% | 27.8% | 69.4% | 9.3 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 2.8 |
| 22/23 | Кливленд | 5 | 5 | 37.6 | 9.8 | 45.8% | 0.0% | 62.5% | 10.0 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |
| Всего | 39 | 39 | 34.9 | 15.8 | 54.9% | 37% | 68.3% | 8.7 | 2.8 | 1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | KEN | 1 | 1 | 8.0 | 6.0 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Item 1
Рейтинг
Эван Мобли
| Эффективность | 96 | |||
| Агрессия в атаке | 81 | |||
| Защитные навыки | 97 | |||
| Результативность | 88 | |||
| 3-х Очковый бросок | 81 | |||
| 2-х Очковый бросок | 93 | |||
| Передача | 83 | |||
| Подбор | 90 | |||
| Созидание | 88 | |||
| Стрессоустойчивость | 72 | |||
| Рейтинг | 88.7 | |||
Item 4
Видеоархив


