Элиас Харрис
№ 20 / PF / 203 см / 108 кг / 06.07.1989

Дата рождения
06.07.1989
Команда
Бавария
рост
203 см
вес
108 кг
Рейтинг
игрока
75.7
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Элиас Харрис
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Gonzaga | 34 | 34 | 27.8 | 14.6 | 50.5% | 14.3% | 77.2% | 2.0 | 5.4 | 7.4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.0 |
| 11/12 | Gonzaga | 33 | 33 | 29.1 | 13.1 | 50.0% | 42.9% | 68.6% | 2.2 | 6.4 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.9 |
| 10/11 | Gonzaga | 34 | 33 | 26.0 | 12.4 | 51.1% | 33.3% | 77.8% | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.1 |
| 09/10 | Gonzaga | 34 | 34 | 29.4 | 14.9 | 54.6% | 46.7% | 68.5% | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 2.6 |
| Всего | 135 | 134 | 28.1 | 13.8 | 51.6% | 35.3% | 73.1% | 2 | 5.2 | 7.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2.2 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Бавария | 28 | 5 | 9:49 | 4.1 | 65% | 16.7% | 89.2% | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 4.4 |
| 23/24 | Бавария | 14 | 0 | 10:06 | 4.9 | 53.2% | 100% | 75% | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 5 |
| 22/23 | Бавария | 15 | 3 | 14:05 | 5.1 | 58.7% | 0% | 76.7% | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.1 | 5.1 |
| 16/17 | Брозе Баскет | 3 | 1 | 5:09 | 2.3 | 60% | 0% | 50% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| 15/16 | Брозе Баскет | 20 | 8 | 9:09 | 4.6 | 57.6% | 50% | 77.3% | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2 | 1.2 | 4.4 |
| Всего | 80 | 17 | 10:19 | 4.5 | 59% | 26.3% | 80.4% | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 4.5 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Брозе Баскет | 18 | 8 | 15:55 | 5.2 | 49.2% | 10% | 76.9% | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 4.9 |
| 13/14 | Брозе Баскет | 6 | 3 | 20:49 | 10 | 58.3% | 26.7% | 85.7% | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 8.8 |
| Всего | 24 | 11 | 17:08 | 6.4 | 52.6% | 20% | 78.3% | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 5.9 |
Видео
Видеоархив