Догуш Балбай
№ 4 / PG / 182 см / 82 кг / 21.01.1989
Дата рождения
21.01.1989
рост
182 см
вес
82 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Догуш Балбай
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Анадолу Эфес | 4 | 0 | 5:47 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2.5 |
| 21/22 | Анадолу Эфес | 7 | 0 | 3:08 | 0.1 | 0% | 0% | 50% | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 20/21 | Анадолу Эфес | 29 | 1 | 6:41 | 1.4 | 85.7% | 28.6% | 62.5% | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |
| 19/20 | Анадолу Эфес | 25 | 2 | 7:53 | 1.2 | 57.1% | 38.5% | 0% | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.1 |
| 18/19 | Анадолу Эфес | 37 | 6 | 10:28 | 2 | 42.9% | 60.9% | 100% | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 2.6 |
| 17/18 | Анадолу Эфес | 16 | 5 | 16:30 | 2.1 | 32.5% | 10% | 50% | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 3.2 |
| 16/17 | Анадолу Эфес | 28 | 8 | 9:49 | 1.9 | 47.1% | 30.4% | 33.3% | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 2.1 |
| 15/16 | Анадолу Эфес | 18 | 0 | 4:38 | 0.6 | 36.4% | 25% | 0% | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 14/15 | Анадолу Эфес | 24 | 7 | 8:33 | 1.3 | 48.3% | 0% | 100% | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
| 13/14 | Анадолу Эфес | 18 | 11 | 14:18 | 2.9 | 51% | 0% | 33.3% | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 2.6 |
| 12/13 | Анадолу Эфес | 8 | 1 | 8:19 | 2.3 | 66.7% | 0% | 85.7% | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 2.3 |
| 11/12 | Анадолу Эфес | 8 | 1 | 4:40 | 0.3 | 25% | 0% | 0% | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.1 |
| Всего | 222 | 42 | 9:03 | 1.6 | 47.7% | 30% | 54.5% | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.8 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Турция | Евробаскет — квалификация | 3 | 17.1 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 4.7 |
| 2019 | Турция | Кубок мира | 5 | 17.2 | 1.4 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 4.0 | 8.2 |
| 2019 | Турция | Кубок мира — квалификация | 11 | 22.6 | 4.4 | 53.8% | 41.7% | 62.5% | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 7.9 | 9.4 |
| 2017 | Турция | Евробаскет | 6 | 6.5 | 0.7 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | -2.2 | 2.5 |
| 2013 | Турция | Евробаскет | 3 | 7 | 1.0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | -1.0 | -0.7 |
| 2012 | Турция | Евробаскет — квалификация | 4 | 21 | 7.5 | 55.6% | 50.0% | 70.0% | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 14.3 | 10.8 |
| Всего | 32 | 16.6 | 2.9 | 46.4% | 33.1% | 64.5% | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 4.7 | 6.7 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Турция U20 | Евробаскет U20 | 8 | 29 | 8.3 | 54.3% | 6.3% | 59.1% | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 4.9 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 2.1 | 0.0 | 10.3 |
| 2007 | Турция U18 | Евробаскет U18 | 6 | 29 | 17.5 | 55.8% | 22.2% | 59.1% | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 19.5 |
| 2007 | Турция U19 | Кубок мира U19 | 9 | 26.7 | 12.4 | 61.2% | 14.3% | 46.2% | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 13.1 |
| 2006 | Турция U18 | Евробаскет U18 | 8 | 23.3 | 6.6 | 47.7% | 0.0% | 68.8% | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 9.1 |
| 2005 | Турция U16 | Евробаскет U16 | 7 | 32.7 | 15.0 | 55.4% | 33.3% | 54.8% | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 3.6 | 2.1 | 0.0 | 16.1 |
| 2004 | Турция U16 | Евробаскет U16 | 8 | 26.5 | 8.8 | 63.8% | 25.0% | 26.7% | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 10.9 |
| Всего | 46 | 27.7 | 11.1 | 56.8% | 14.2% | 51.8% | 1.9 | 3.1 | 5 | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.4 | 0 | 12.8 |
Видео
Видеоархив