Денис Клуббе
№ 24 / PG / 194 см / 83 кг / 15.04.2007

Дата рождения
15.04.2007
Команда
ЦСКА-2
Команда
ЦСКА-Юниор
рост
194 см
вес
83 кг
Рейтинг
игрока
71.1

- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Денис Клуббе
Суперлига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЦСКА-2 | 1 | 16:50 | 2.0 | 0.0% 0/3 - 0.0% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 50.0% 2/4 - 50.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 24/25 | ЦСКА-2 | 2 | 01:17 | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего: | 3 | 06:28 | 0.7 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЦСКА-Юниор | 54 | 22:13 | 9.6 | 48.4% 108/223 - 48.4% | 32.4% 59/182 - 32.4% | 70.8% 126/178 - 70.8% | 2.1 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 3.6 |
| 24/25 | ЦСКА-Юниор | 47 | 23:48 | 7.7 | 47.7% 71/149 - 47.7% | 26.4% 39/148 - 26.4% | 79.2% 103/130 - 79.2% | 2.4 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
| 23/24 | ЦСКА-Юниор | 10 | 08:30 | 2.5 | 70.0% 7/10 - 70.0% | 33.3% 2/6 - 33.3% | 55.6% 5/9 - 55.6% | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 |
| Всего: | 111 | 21:39 | 8.2 | 48.7% | 29.8% | 73.8% | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 3.1 |
ДЮБЛ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | ЦСКА-ДЮБЛ | 10 | 24:54 | 7.3 | 35.3% 12/34 - 35.3% | 23.1% 9/39 - 23.1% | 68.8% 22/32 - 68.8% | 3.6 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 3.1 |
| 23/24 | ЦСКА-ДЮБЛ | 25 | 29:00 | 9.4 | 45.4% 49/108 - 45.4% | 28.6% 24/84 - 28.6% | 69.5% 66/95 - 69.5% | 4.2 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 4.2 | 3.4 | 4.5 |
| Всего: | 35 | 27:50 | 8.8 | 43.0% | 26.8% | 69.3% | 4.0 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 3.8 | 3.1 | 4.1 |
UBA
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ЦСКА-Юниор | 10 | 12:21 | 3.6 | 45.5% 10/22 - 45.5% | 21.4% 3/14 - 21.4% | 63.6% 7/11 - 63.6% | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
| 22/23 | ЦСКА-Юниор | 1 | 16:59 | 2.0 | 50.0% 1/2 - 50.0% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| Всего: | 11 | 12:46 | 3.5 | 45.8% | 18.8% | 63.6% | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
Item 1
Рейтинг
Денис Клуббе
| Эффективность | 65 | |||
| Агрессия в атаке | 72 | |||
| Защитные навыки | 70 | |||
| Результативность | 69 | |||
| 3-х Очковый бросок | 71 | |||
| 2-х Очковый бросок | 72 | |||
| Передача | 74 | |||
| Подбор | 64 | |||
| Созидание | 69 | |||
| Стрессоустойчивость | 70 | |||
| Рейтинг | 71.1 | |||
Item 4
Видеоархив