Дэвидас Сирвидис
№ 91 / SG / 204 см / 94 кг / 18.05.2026

Дата рождения
10.06.2000
Команда
Жальгирис
рост
204 см
вес
94 кг
Драфт НБА
2019 / №37
Рейтинг
игрока
76.1
- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Дэвидас Сирвидис
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Детройт | 3 | 0 | 9.0 | 1.0 | 10.0% | 14.3% | 0.0% | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 20/21 | Детройт | 20 | 0 | 6.7 | 2.1 | 35.0% | 35.7% | 50.0% | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| Всего | 23 | 0 | 7 | 1.9 | 30% | 31.4% | 50% | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Жальгирис | 27 | 5 | 12:16 | 4.2 | 50% | 29.7% | 93.3% | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 3.5 |
| 24/25 | Жальгирис | 34 | 11 | 16:32 | 8.4 | 51.5% | 38.8% | 69.1% | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 7 |
| Всего | 61 | 16 | 14:38 | 6.5 | 51% | 35.7% | 73.5% | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 5.5 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Литовас Ритас | 16 | 15 | 31:10 | 18.9 | 61.4% | 42.3% | 83.1% | 4.4 | 2.6 | 0.9 | 3.3 | 0 | 2.4 | 4.1 | 17.8 |
| 19/20 | RYT | 16 | 4 | 15:30 | 6.6 | 55.6% | 38.2% | 86.7% | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 5.7 |
| 18/19 | RYT | 17 | 11 | 14:10 | 5.4 | 52.4% | 46.3% | 76.5% | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 4.8 |
| 17/18 | Литовас Ритас | 2 | 0 | 2:33 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| Всего | 51 | 30 | 19:27 | 9.8 | 58.3% | 42% | 82.6% | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 9 |
Item 4
Видеоархив