Данил Дьяков
№ 44 / PF / 205 см / 90 кг / 30.06.2000

Дата рождения
30.06.2000
рост
205 см
вес
90 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Данил Дьяков
Суперлига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Русичи | 4 | 11:36 | 2.3 | 50.0% 3/6 - 50.0% | 20.0% 1/5 - 20.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 0.8 |
| 22/23 | Барнаул | 26 | 12:37 | 3.0 | 53.3% 24/45 - 53.3% | 26.3% 5/19 - 26.3% | 73.7% 14/19 - 73.7% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 0.8 |
| Всего: | 30 | 12:29 | 2.9 | 52.9% | 25.0% | 73.7% | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.8 |
Кубок России
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЦСП - Химки | 3 | 11:38 | 4.3 | 55.6% 5/9 - 55.6% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 75.0% 3/4 - 75.0% | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 0.7 |
| 23/24 | Русичи | 1 | 14:58 | 4.0 | 50.0% 2/4 - 50.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 22/23 | Барнаул | 2 | 19:12 | 3.0 | 50.0% 1/2 - 50.0% | 0.0% 0/3 - 0.0% | 100.0% 4/4 - 100.0% | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 1.0 |
| 20/21 | Енисей-2 | 3 | 19:35 | 7.0 | 37.5% 3/8 - 37.5% | 41.7% 5/12 - 41.7% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 4.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.3 |
| 19/20 | Енисей-2 | 4 | 19:58 | 4.8 | 45.5% 5/11 - 45.5% | 37.5% 3/8 - 37.5% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| 18/19 | Енисей-2 | 5 | 25:31 | 7.2 | 33.3% 10/30 - 33.3% | 33.3% 3/9 - 33.3% | 63.6% 7/11 - 63.6% | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 3.0 | 2.4 |
| Всего: | 18 | 19:41 | 5.5 | 40.6% | 32.4% | 66.7% | 3.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 1.1 |
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Енисей-2 | 44 | 18:32 | 5.6 | 48.7% 73/150 - 48.7% | 30.1% 25/83 - 30.1% | 69.2% 27/39 - 69.2% | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 1.0 |
| 19/20 | Енисей-2 | 29 | 14:45 | 2.6 | 45.5% 25/55 - 45.5% | 11.1% 5/45 - 11.1% | 62.5% 10/16 - 62.5% | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 0.5 |
| 18/19 | Енисей-2 | 39 | 20:58 | 6.3 | 35.3% 61/173 - 35.3% | 33.0% 34/103 - 33.0% | 59.0% 23/39 - 59.0% | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 0.9 |
| Всего: | 112 | 18:24 | 5.1 | 42.1% | 27.7% | 63.8% | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.8 |
Высшая лига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ЦСП - Химки | 41 | 17:03 | 5.2 | 61.5% 75/122 - 61.5% | 17.9% 7/39 - 17.9% | 71.9% 41/57 - 71.9% | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.0 |
| 24/25 | Десна | 37 | 21:27 | 7.5 | 64.1% 109/170 - 64.1% | 14.7% 5/34 - 14.7% | 78.0% 46/59 - 78.0% | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
| Всего: | 78 | 19:08 | 6.3 | 63.0% | 16.4% | 75.0% | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 1.2 |
Видео
Видеоархив