Конни Хокинс
№ 42 / SF / 203 см / 95 кг / 17.07.1942

Дата рождения
17.07.1942
рост
203 см
вес
95 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Конни Хокинс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/76 | Атланта | 74 | - | 25.8 | 8.2 | 44.7% | 0.0% | 71.2% | 6.0 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 2.3 |
| 74/75 | Лейкерс | 43 | - | 23.9 | 8.0 | 42.9% | 0.0% | 68.7% | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 2.7 |
| 73/74 | Лейкерс | 71 | - | 35.7 | 12.8 | 50.2% | 0.0% | 77.2% | 7.4 | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 2.9 |
| 73/74 | Финикс | 8 | - | 27.9 | 11.3 | 48.6% | 0.0% | 66.7% | 5.4 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 2.5 |
| 72/73 | Финикс | 75 | - | 36.9 | 16.1 | 47.9% | 0.0% | 79.7% | 8.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 71/72 | Финикс | 76 | - | 36.8 | 21.0 | 45.9% | 0.0% | 80.7% | 8.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 70/71 | Финикс | 71 | - | 37.5 | 20.9 | 43.4% | 0.0% | 81.6% | 9.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 69/70 | Финикс | 81 | - | 40.9 | 24.6 | 49.0% | 0.0% | 77.9% | 10.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Всего | 499 | 0 | 34.5 | 16.5 | 46.7% | 0% | 78.5% | 8 | 4.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/74 | Лейкерс | 5 | - | 34.4 | 10.8 | 35.0% | 0.0% | 80.0% | 8.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 2.6 |
| 69/70 | Финикс | 7 | - | 46.9 | 25.4 | 41.3% | 0.0% | 81.8% | 13.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| Всего | 12 | 0 | 41.7 | 19.3 | 39.5% | 0% | 81.5% | 11.4 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 2.9 |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72/73 | Запад | 1 | 0 | 11.0 | 2.0 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 71/72 | Запад | 1 | 0 | 14.0 | 13.0 | 71.4% | 0.0% | 75.0% | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 70/71 | Запад | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69/70 | Запад | 1 | 1 | 19.0 | 10.0 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Всего | 4 | 2 | 11.3 | 6.3 | 50% | 0% | 90% | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Видео
Видеоархив
