Кристиан Браун
№ 0 / SG / 198 см / 99 кг / 17.04.2001

Дата рождения
17.04.2001
Команда
Денвер Наггетс
рост
198 см
вес
99 кг
Драфт НБА
2022 / №21
Рейтинг
игрока
84.5
- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Кристиан Браун
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Денвер | 44 | 44 | 31.8 | 12.0 | 51.9% | 30.1% | 78.2% | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
| 24/25 | Денвер | 79 | 77 | 33.9 | 15.4 | 58.0% | 39.7% | 82.7% | 5.2 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 2.2 |
| 23/24 | Денвер | 82 | 4 | 20.2 | 7.3 | 46.0% | 38.4% | 69.4% | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
| 22/23 | Денвер | 76 | 6 | 15.5 | 4.7 | 49.5% | 35.4% | 62.5% | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
| Всего | 281 | 131 | 24.6 | 9.6 | 52.6% | 36.5% | 75.8% | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Денвер | 6 | 6 | 31.2 | 8.3 | 41.7% | 42.9% | 73.7% | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.2 |
| 24/25 | Денвер | 14 | 14 | 38.9 | 12.6 | 45.3% | 30.0% | 71.0% | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 3.4 |
| 23/24 | Денвер | 12 | 0 | 17.0 | 5.1 | 42.6% | 22.2% | 68.8% | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |
| 22/23 | Денвер | 19 | 0 | 13.0 | 3.2 | 53.3% | 20.0% | 57.9% | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| Всего | 51 | 20 | 23.2 | 6.8 | 45.6% | 29.5% | 68.2% | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.1 |
Item 4
Видеоархив




