Чеди Осман
№ 6 / SF / 204 см / 104 кг / 18.05.2026

Дата рождения
08.04.1995
Команда
Панатинаикос
рост
204 см
вес
104 кг
Драфт НБА
2015 / №31
Рейтинг
игрока
78.8
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Чеди Осман
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Сан-Антонио | 72 | 3 | 17.6 | 6.8 | 47.9% | 38.9% | 67.3% | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
| 22/23 | Кливленд | 77 | 2 | 20.1 | 8.7 | 45.1% | 37.2% | 69.4% | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.6 |
| 21/22 | Кливленд | 66 | 3 | 22.2 | 10.7 | 43.2% | 35.7% | 66.4% | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.9 |
| 20/21 | Кливленд | 59 | 26 | 25.6 | 10.4 | 37.4% | 30.6% | 80.0% | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 2.0 |
| 19/20 | Кливленд | 65 | 65 | 29.4 | 11.0 | 43.7% | 38.3% | 67.0% | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |
| 18/19 | Кливленд | 76 | 75 | 32.2 | 13.0 | 42.7% | 34.8% | 77.9% | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.6 |
| 17/18 | Кливленд | 61 | 12 | 11.0 | 3.9 | 48.4% | 36.8% | 56.5% | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| Всего | 476 | 186 | 22.7 | 9.3 | 43.2% | 35.7% | 71.1% | 3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Кливленд | 5 | 0 | 18.6 | 6.0 | 36.0% | 30.0% | 66.7% | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.4 |
| 17/18 | Кливленд | 14 | 0 | 4.4 | 1.0 | 33.3% | 14.3% | 25.0% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Всего | 19 | 0 | 8.2 | 2.3 | 34.9% | 25.9% | 53.8% | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Панатинаикос | 39 | 34 | 27:18 | 12.9 | 55.8% | 38.1% | 81.9% | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 12.7 |
| 24/25 | Панатинаикос | 39 | 22 | 19:49 | 9.6 | 55.2% | 37.7% | 79.1% | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 8.5 |
| 16/17 | Анадолу Эфес | 35 | 34 | 18:33 | 7.1 | 47.7% | 34% | 78.7% | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 6.3 |
| 15/16 | Анадолу Эфес | 23 | 12 | 19:58 | 7.9 | 50% | 38% | 76.3% | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 8.1 |
| 14/15 | Анадолу Эфес | 27 | 7 | 19:18 | 6.7 | 47.1% | 30.3% | 66.7% | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 6.7 |
| 13/14 | Анадолу Эфес | 13 | 0 | 11:38 | 3.8 | 33.3% | 52.4% | 40% | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 3.5 |
| Всего | 176 | 109 | 20:33 | 8.7 | 51.4% | 36.8% | 77.1% | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 8.3 |
Item 1
Рейтинг
Чеди Осман
| Эффективность | 82 | |||
| Агрессия в атаке | 74 | |||
| Защитные навыки | 78 | |||
| Результативность | 81 | |||
| 3-х Очковый бросок | 83 | |||
| 2-х Очковый бросок | 82 | |||
| Передача | 72 | |||
| Подбор | 78 | |||
| Созидание | 81 | |||
| Стрессоустойчивость | 68 | |||
| Рейтинг | 78.8 | |||
Item 4
Видеоархив