Брукс Барнхайзер
№ 23 / SG / 198 см / 104 кг / 02.03.2002

Дата рождения
02.03.2002
Команда
Оклахома-Сити Тандер
рост
198 см
вес
104 кг
Драфт НБА
2025 / №44
Рейтинг
игрока
80.8
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Брукс Барнхайзер
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Оклахома | 40 | 0 | 8.7 | 1.7 | 38.0% | 29.2% | 70.0% | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| Всего | 40 | 0 | 8.7 | 1.7 | 38% | 29.2% | 70% | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Northwestern Wildcats | 17 | 17 | 36.8 | 17.1 | 41.8% | 26.3% | 76.9% | 1.5 | 7.3 | 8.8 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.7 |
| 23/24 | Northwestern Wildcats | 34 | 34 | 36.7 | 14.6 | 42.9% | 35.3% | 76.7% | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 1.9 |
| 22/23 | Northwestern Wildcats | 34 | 0 | 24.2 | 7.6 | 40.6% | 32.0% | 80.0% | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
| 21/22 | Northwestern Wildcats | 11 | 0 | 7.5 | 1.7 | 20.8% | 20.0% | 100.0% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Всего | 96 | 51 | 28.9 | 11.1 | 41.4% | 31.6% | 77.9% | 1.2 | 4.8 | 6 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
Видео
Видеоархив