Бен Альтит
№ / C / 208 см / 102 кг / 04.04.1993
Дата рождения
04.04.1993
рост
208 см
вес
102 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Бен Альтит
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Маккаби | 1 | 0 | 0:13 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Маккаби | 3 | 0 | 1:45 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | -0.3 |
| Всего | 4 | 0 | 1:22 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | -0.2 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CLU | 13 | 0 | 3:38 | 0.8 | 62.5% | 0% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | -0.4 |
| Всего | 13 | 0 | 3:38 | 0.8 | 62.5% | 0% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | -0.4 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Израиль | Кубок мира — квалификация | 4 | 7.2 | 3.0 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 3.8 |
| Всего | 4 | 7.2 | 3 | 75% | 0% | 0% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.3 | 3.8 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Израиль U20 | Евробаскет U20 | 7 | 8 | 1.0 | 20.0% | 0.0% | 25.0% | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | -3.6 | -0.4 |
| 2012 | Израиль U20 | Евробаскет U20 — дивизион B | 6 | 17.3 | 7.2 | 41.9% | 0.0% | 77.8% | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 6.2 | 7.7 |
| 2011 | Израиль U18 | Евробаскет U18 — дивизион B | 8 | 13.8 | 5.6 | 46.2% | 0.0% | 56.3% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 6.9 | 4.4 |
| Всего | 21 | 12.9 | 4.5 | 40.4% | 0% | 57.2% | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 3.7 |
Видео
Видеоархив