Остин Уайли
№ 50 / C / 211 см / 116 кг / 08.01.1999
Дата рождения
08.01.1999
Команда
Бавария
рост
211 см
вес
116 кг
Рейтинг
игрока
75.2
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Остин Уайли
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Auburn | 31 | 31 | 21.4 | 10.6 | 57.4% | 0.0% | 67.3% | 3.6 | 5.7 | 9.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 2.7 |
| 18/19 | Auburn | 29 | 5 | 13.0 | 6.9 | 56.5% | 0.0% | 58.6% | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 2.0 |
| 16/17 | Auburn | 23 | 22 | 18.0 | 8.8 | 59.3% | 0.0% | 48.0% | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
| Всего | 83 | 58 | 17.5 | 8.8 | 57.6% | 0% | 59.3% | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 2.4 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Бавария | 1 | 1 | 10:51 | 6 | 50% | 0% | 100% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Всего | 1 | 1 | 10:51 | 6 | 50% | 0% | 100% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JER | 17 | 16 | 19:35 | 10.4 | 73.9% | 0% | 73.2% | 9.5 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 17.9 |
| 24/25 | JER | 7 | 5 | 19:04 | 5.9 | 42.9% | 0% | 39.3% | 6.3 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 8.1 |
| Всего | 24 | 21 | 19:25 | 9.1 | 65.4% | 0% | 61.9% | 8.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 3 | 2.8 | 15 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | США U19 | Кубок мира U19 | 7 | 19.9 | 10.3 | 50.0% | 0.0% | 56.3% | 4.7 | 6.1 | 10.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 14.4 | 15.6 |
| 2016 | США U17 | Кубок мира U17 | 7 | 11.7 | 8.0 | 45.5% | 0.0% | 50.0% | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 14.4 | 8.6 |
| Всего | 14 | 15.8 | 9.2 | 48.6% | 0% | 53.3% | 4.1 | 4.6 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 14.4 | 12.1 |
Видео
Видеоархив