Остин Ривз
№ 15 / SG / 196 см / 89 кг / 29.05.1998

Дата рождения
29.05.1998
Команда
Лос-Анджелес Лейкерс
рост
196 см
вес
89 кг
Рейтинг
игрока
87.5
- Статистика
- Рейтинг
- Видео
Item 2
Статистика
Остин Ривз
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лейкерс | 51 | 45 | 34.5 | 23.3 | 49.0% | 36.0% | 87.1% | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 2.2 |
| 24/25 | Лейкерс | 73 | 73 | 34.9 | 20.2 | 46.0% | 37.7% | 87.7% | 4.5 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.1 |
| 23/24 | Лейкерс | 82 | 57 | 32.1 | 15.9 | 48.6% | 36.7% | 85.3% | 4.3 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.9 |
| 22/23 | Лейкерс | 64 | 22 | 28.8 | 13.0 | 52.9% | 39.8% | 86.4% | 3.0 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 |
| 21/22 | Лейкерс | 61 | 19 | 23.2 | 7.3 | 45.9% | 31.7% | 83.9% | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 |
| Всего | 331 | 216 | 30.8 | 15.8 | 48.3% | 36.8% | 86.5% | 3.9 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.8 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лейкерс | 6 | 5 | 36.8 | 20.0 | 40.7% | 25.7% | 86.0% | 4.0 | 5.8 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 3.5 |
| 24/25 | Лейкерс | 5 | 5 | 39.2 | 16.2 | 41.1% | 31.9% | 85.7% | 5.4 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 3.6 |
| 23/24 | Лейкерс | 5 | 5 | 34.8 | 16.8 | 47.6% | 26.9% | 89.5% | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
| 22/23 | Лейкерс | 16 | 16 | 36.2 | 16.9 | 46.4% | 44.3% | 89.5% | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2.4 |
| Всего | 32 | 31 | 36.6 | 17.3 | 44.4% | 35.7% | 88.1% | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 |
Item 1
Рейтинг
Остин Ривз
| Эффективность | 96 | |||
| Агрессия в атаке | 82 | |||
| Защитные навыки | 88 | |||
| Результативность | 91 | |||
| 3-х Очковый бросок | 85 | |||
| 2-х Очковый бросок | 89 | |||
| Передача | 87 | |||
| Подбор | 82 | |||
| Созидание | 88 | |||
| Стрессоустойчивость | 72 | |||
| Рейтинг | 87.5 | |||
Item 4
Видеоархив