Остин Ривз
Pl№ 15 / SG / 196 см / 89 кг

дата рождения дата | 29.05.1998 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 196 см |
Вес | 89 кг |
Номер | 15 |
Остин Ривз
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 29.05.1998 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 196 см |
вес | 89 кг |
Номер | 15 |
Остин Ривз
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Лейкерс | НБА | 73 | 34:55 | 20.2 | 54.7% | 37.7% | 87.7% | 4.5 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.1 |
24/25 | Лейкерс | НБА плей-офф | 5 | 39:16 | 16.2 | 57.7% | 31.9% | 85.7% | 5.4 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 3.6 |
23/24 | Лейкерс | НБА | 83 | 32:06 | 15.9 | 58.2% | 36.7% | 85.5% | 4.3 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.9 |
23/24 | Лейкерс | НБА плей-офф | 5 | 34:49 | 16.8 | 62.2% | 26.9% | 89.5% | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
23/24 | Лейкерс | Кубок НБА | 1 | 27:33 | 28.0 | 75% | 0% | 83.3% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
22/23 | Лейкерс | НБА | 65 | 28:57 | 13.0 | 62.4% | 39.4% | 86.6% | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
22/23 | Лейкерс | НБА плей-офф | 16 | 36:11 | 16.9 | 48.1% | 44.3% | 89.5% | 4.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2.4 |
21/22 | Лейкерс | НБА | 61 | 23:14 | 7.3 | 62% | 31.5% | 83.9% | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 |
Национальная сборная
Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | США | Чемпионат мира | 8 | 21:47 | 13.8 | 63% | 50% | 94.9% | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 2.3 |
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 8 | 21:47 | 13.8 | 63% | 50% | 94.9% | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 2.3 |
НБА плей-офф | 26 | 36:31 | 16.7 | 52.7% | 37.9% | 89.2% | 4.5 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.5 |
НБА | 282 | 30:11 | 14.5 | 58.2% | 36.9% | 86.4% | 3.8 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |
Кубок НБА | 1 | 27:33 | 28.0 | 75% | 0% | 83.3% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Карьера | 317 | 30:29 | 14.7 | - | - | - | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |
Остин Ривз
Видео
Остин Ривз