Антониус Кливленд
Pl№ 1 / SG / 196 см / 90 кг

дата рождения дата | 02.10.1994 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 196 см |
Вес | 90 кг |
Номер | 1 |
рейтинг
111

Антониус Кливленд
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 02.10.1994 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 196 см |
вес | 90 кг |
Номер | 1 |
сезон | команда |
---|---|
2024-2025 | |
2023-2024 | |
2022-2023 | Аделаида 36 |
2021-2022 | |
2019-2020 | |
2018-2019 | |
2017-2018 | |
Антониус Кливленд
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 56 | 25:21 | 14.0 | 54.8% | 37.5% | 73% | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 |
23/24 | Маккаби Тель-Авив | Чемпионат Израиля | 21 | 19:57 | 9.0 | 64.1% | 40% | 72.7% | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 2.0 |
23/24 | Маккаби Тель-Авив | Евролига | 39 | 14:09 | 5.4 | 55.6% | 27.1% | 70.5% | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
22/23 | Хапоэль Эйлат | Чемпионат Израиля | 11 | 29:38 | 17.6 | 57.3% | 40.7% | 72.9% | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 2.3 | 2.2 |
19/20 | Даллас | НБА | 11 | 04:09 | 1.0 | 36.4% | 0% | 60% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
19/20 | Даллас | НБА плей-офф | 2 | 04:33 | 2.0 | 40% | 0% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
17/18 | Атланта | НБА | 4 | 10:23 | 3.3 | 25% | 100% | 100% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
17/18 | Даллас | НБА | 13 | 06:13 | 0.8 | 30.8% | 0% | 50% | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 2 | 04:33 | 2.0 | 40% | 0% | 0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
НБА | 28 | 06:00 | 1.2 | 32.1% | 42.9% | 63.6% | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Евролига | 39 | 14:09 | 5.4 | 55.6% | 27.1% | 70.5% | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Единая лига ВТБ | 56 | 25:21 | 14.0 | 54.8% | 37.5% | 73% | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 |
Чемпионат Израиля | 32 | 23:16 | 12.0 | 60.4% | 40.3% | 72.8% | 4.1 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |
Карьера | 157 | 18:26 | 9.0 | - | - | - | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.1 |
Антониус Кливленд
Рейтинг
Игровой интеллект | 82 | |||
Лидерство | 80 | |||
Стрессоустойчивость | 82 | |||
Атлетизм | 81 | |||
Скорость | 84 | |||
Прыжок | 85 | |||
Подвижность | 82 | |||
Выносливость | 81 | |||
Жесткость | 78 | |||
Контроль мяча | 81 | |||
Видение площадки | 78 | |||
Техника передачи | 81 | |||
Передачи / Потери | 76 | |||
Техника броска | 79 | |||
3-х Очковый | 79 | |||
2-х Очковый | 80 | |||
Обыгрыш лицом | 82 | |||
Обыгрыш спиной | 72 | |||
Агрессия в атаке | 77 | |||
Подбор | 79 | |||
Защита на периметре | 76 | |||
Защита в краске | 70 | |||
Защитные навыки | 87 | |||
Эффективность | 84 | |||
Потенциал | 79 | |||
Сумма | 1995 | |||
Рейтинг | 79.8 |
Антониус Кливленд
Видео
Антониус Кливленд