Антониус Кливленд
№ 1 / SG / 196 см / 90 кг

Дата рождения
02.02.1994
Команда
ЦСКА

Рост
196 см
Вес
90 кг
Рейтингигрока
78
Антониус Кливленд
№ 1 / SG / 196 см / 90 кг

Дата рождения 02.02.1994 | |
Команда ЦСКА | |
Рост 196 см | |
Вес 90 кг |
Рейтинг
игрока
78

Антониус Кливленд
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Единая лига ВТБ | ЦСКА | 20 | 17:35 | 8.8 | 61.2% 49/80 - 61.2% | 43.5% 20/46 - 43.5% | 60.0% 18/30 - 60.0% | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| 24/25 | Единая лига ВТБ | Локомотив-К | 56 | 25:21 | 14.0 | 54.8% 215/392 - 54.8% | 37.3% 69/185 - 37.3% | 73.0% 146/200 - 73.0% | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 |
| Всего: | 76 | 23:19 | 12.6 | 55.9% | 38.5% | 71.3% | 3.6 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | ||
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Даллас | 11 | 0 | 4.2 | 1.0 | 28.6% | 0.0% | 60.0% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 17/18 | Даллас | 13 | 0 | 6.2 | 0.8 | 28.6% | 0.0% | 50.0% | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 17/18 | Атланта | 4 | 0 | 10.5 | 3.3 | 57.1% | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.0 |
| Всего | 28 | 0 | 6 | 1.2 | 34.3% | 42.9% | 63.6% | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Даллас | 2 | 0 | 4.5 | 2.0 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Всего | 2 | 0 | 4.5 | 2 | 40% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
Антониус Кливленд
Рейтинг
| Эффективность | 73 | |||
| Агрессия в атаке | 78 | |||
| Защитные навыки | 81 | |||
| Результативность | 78 | |||
| 3-х Очковый бросок | 85 | |||
| 2-х Очковый бросок | 85 | |||
| Передача | 74 | |||
| Подбор | 73 | |||
| Созидание | 76 | |||
| Стрессоустойчивость | 77 | |||
| Сумма | 780 | |||
| Рейтинг | 78 | |||
Антониус Кливленд
Видео
Антониус Кливленд



