Андрей Лукьянов
№ 15 / PF / 206 см / 97 кг / 17.02.2005

Дата рождения
17.02.2005
Команда
Тамбов
рост
206 см
вес
97 кг
Рейтинг
игрока
66.6

- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Андрей Лукьянов
Суперлига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Тамбов | 19 | 06:59 | 2.2 | 27.3% 9/33 - 27.3% | 11.8% 2/17 - 11.8% | 66.7% 18/27 - 66.7% | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |
| Всего: | 19 | 06:59 | 2.2 | 27.3% | 11.8% | 66.7% | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |
Кубок России
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Тамбов | 4 | 20:04 | 9.5 | 50.0% 8/16 - 50.0% | 30.8% 4/13 - 30.8% | 71.4% 10/14 - 71.4% | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| Всего: | 4 | 20:04 | 9.5 | 50.0% | 30.8% | 71.4% | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | ЦСКА-Юниор | 43 | 12:50 | 6.2 | 48.8% 80/164 - 48.8% | 30.4% 14/46 - 30.4% | 70.0% 63/90 - 70.0% | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
| 23/24 | ЦСКА-Юниор | 49 | 13:32 | 5.2 | 45.2% 76/168 - 45.2% | 28.8% 17/59 - 28.8% | 70.3% 52/74 - 70.3% | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.3 |
| 22/23 | ЦСКА-Юниор | 2 | 15:01 | 8.5 | 45.5% 5/11 - 45.5% | 20.0% 1/5 - 20.0% | 80.0% 4/5 - 80.0% | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Всего: | 94 | 13:15 | 5.7 | 46.9% | 29.1% | 70.4% | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
UBA
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ЦСКА-Юниор | 17 | 20:14 | 7.8 | 55.6% 45/81 - 55.6% | 25.0% 9/36 - 25.0% | 68.2% 15/22 - 68.2% | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.4 |
| 22/23 | ЦСКА-Юниор | 7 | 11:24 | 1.4 | 26.7% 4/15 - 26.7% | 0.0% 0/8 - 0.0% | 100.0% 2/2 - 100.0% | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| Всего: | 24 | 17:40 | 5.9 | 51.0% | 20.5% | 70.8% | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.1 |
Item 4
Видеоархив