Адриен Моэрман
№ 18 / PF / 202 см / 108 кг / 07.08.1988

Дата рождения
07.08.1988
рост
202 см
вес
108 кг
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Адриен Моэрман
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Зенит | 29 | 20:40 | 5.7 | 45.9% 39/85 - 45.9% | 28.2% 22/78 - 28.2% | 66.7% 20/30 - 66.7% | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 1.4 |
| 22/23 | Зенит | 22 | 22:21 | 8.5 | 48.1% 37/77 - 48.1% | 41.7% 30/72 - 41.7% | 71.9% 23/32 - 71.9% | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.6 |
| Всего: | 51 | 21:24 | 6.9 | 46.9% | 34.7% | 69.4% | 4.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1.5 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | MCO | 16 | 2 | 14:35 | 2.9 | 26.1% | 22.7% | 50% | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 2.1 |
| 21/22 | Анадолу Эфес | 40 | 28 | 24:44 | 8.4 | 58.1% | 41.5% | 71.4% | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 10.7 |
| 20/21 | Анадолу Эфес | 41 | 22 | 20:30 | 6.4 | 60.5% | 34.3% | 56.7% | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 8.5 |
| 19/20 | Анадолу Эфес | 12 | 0 | 14:10 | 5.2 | 66.7% | 38.5% | 70% | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 6.5 |
| 18/19 | Анадолу Эфес | 37 | 36 | 29:04 | 12 | 59.2% | 40.1% | 87.2% | 6.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 15.2 |
| 17/18 | Барселона | 30 | 23 | 22:15 | 7.6 | 57.6% | 32.4% | 63.2% | 5.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 8.3 |
| 16/17 | DAR | 33 | 21 | 21:43 | 8.1 | 45% | 33.3% | 76.9% | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 8.2 |
| 14/15 | LMG | 10 | 9 | 27:01 | 9.2 | 56.5% | 23.7% | 86.7% | 6.9 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 11.9 |
| 11/12 | Нантер | 10 | 7 | 29:24 | 11.9 | 45.5% | 37.5% | 68.4% | 5.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 2.2 | 10.9 |
| 09/10 | ORL | 10 | 6 | 19:55 | 6.2 | 37% | 29% | 83.3% | 2.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 5.4 |
| Всего | 239 | 154 | 22:49 | 8 | 54.1% | 35.1% | 73% | 5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 9.4 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | BAN | 18 | 17 | 30:08 | 13.7 | 54.7% | 40.2% | 89.7% | 8.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 16.6 |
| 14/15 | LMG | 6 | 6 | 29:39 | 12 | 51.7% | 38.5% | 85.7% | 8.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 17.3 |
| 12/13 | Бильбао Баскет | 15 | 0 | 16:59 | 4.9 | 43.8% | 20% | 84.6% | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 6 |
| Всего | 39 | 23 | 25:00 | 10.1 | 52.1% | 34.6% | 87% | 6.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 12.6 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Франция | Олимпиада — квалификация | 3 | 4.8 | 0.7 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -1.7 | -1.0 |
| Всего | 3 | 4.8 | 0.7 | 23.1% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -1.7 | -1 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Франция U20 | Евробаскет U20 | 7 | 22.9 | 7.1 | 33.3% | 7.7% | 68.8% | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 6.9 |
| 2007 | Франция U19 | Кубок мира U19 | 9 | 25 | 13.2 | 58.5% | 20.0% | 58.6% | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 14.6 |
| 2006 | Франция U18 | Евробаскет U18 | 8 | 27.1 | 14.8 | 53.1% | 0.0% | 64.0% | 3.5 | 5.3 | 8.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 16.8 |
| 2005 | Франция U18 | Евробаскет U18 | 8 | 21.8 | 11.3 | 56.3% | 50.0% | 63.6% | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 11.0 |
| 2004 | Франция U16 | Евробаскет U16 | 8 | 26.9 | 14.1 | 50.6% | 50.0% | 47.2% | 5.0 | 4.9 | 9.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 14.6 |
| Всего | 40 | 24.8 | 12.3 | 51.5% | 17.8% | 58.4% | 3.1 | 4.3 | 7.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 13 |
Видео
Видеоархив