Национальная баскетбольная ассоциация
НБА

турнирная таблица
западная конференция
| Лого | КОМАНДА | И | В | П | % | Забито | Пропущено | разница | Дома | В гостях | серия | Последние 10 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оклахома-Сити Тандер | 67 | 52 | 15 | 78% | 7944 | 7221 | 723 | 28-6 | 24-8 | W 7 | 9-1 | |
| Сан-Антонио Сперс | 67 | 49 | 18 | 73% | 7962 | 7490 | 472 | 26-7 | 22-11 | W 1 | 8-2 | |
| Лос-Анджелес Лейкерс | 67 | 42 | 25 | 63% | 7805 | 7723 | 82 | 23-12 | 19-13 | W 5 | 8-2 | |
| Денвер Наггетс | 68 | 41 | 27 | 60% | 8207 | 7933 | 274 | 18-13 | 23-14 | L 1 | 5-5 | |
| Миннесота Тимбервулвз | 67 | 41 | 26 | 61% | 7952 | 7715 | 237 | 22-12 | 19-14 | W 1 | 6-4 | |
| Хьюстон Рокетс | 66 | 41 | 25 | 62% | 7533 | 7254 | 279 | 23-8 | 18-17 | W 1 | 6-4 | |
| Финикс Санс | 67 | 39 | 28 | 58% | 7540 | 7448 | 92 | 22-13 | 17-15 | L 1 | 6-4 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 67 | 34 | 33 | 51% | 7600 | 7543 | 57 | 19-14 | 15-19 | L 1 | 7-3 | |
| Портленд Трейл Блэйзерс | 67 | 32 | 35 | 48% | 7722 | 7886 | -164 | 18-16 | 14-19 | W 1 | 5-5 | |
| Голден Стейт Уорриорз | 66 | 32 | 34 | 49% | 7605 | 7552 | 53 | 19-15 | 13-19 | L 4 | 3-7 | |
| Мемфис Гризлизс | 66 | 23 | 43 | 35% | 7637 | 7816 | -179 | 11-20 | 11-22 | L 7 | 2-8 | |
| Нью-Орлеанс Пеликанс | 68 | 22 | 46 | 32% | 7850 | 8149 | -299 | 13-21 | 9-25 | L 1 | 6-4 | |
| Даллас Маверикс | 67 | 22 | 45 | 33% | 7567 | 7908 | -341 | 14-20 | 8-24 | L 1 | 1-9 | |
| Юта Джаз | 67 | 20 | 47 | 30% | 7863 | 8377 | -514 | 12-22 | 8-25 | L 2 | 2-8 | |
| Сакраменто Кингз | 68 | 17 | 51 | 25% | 7531 | 8208 | -677 | 11-23 | 6-28 | W 1 | 5-5 |
турнирная таблица
восточная конференция
| лого | КОМАНДА | И | В | П | % | Забито | Пропущено | разница | Дома | В гостях | серия | Последние 10 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детройт Пистонс | 66 | 48 | 18 | 73% | 7746 | 7235 | 511 | 25-8 | 22-10 | W 3 | 6-4 | |
| Бостон Селтикс | 67 | 44 | 23 | 66% | 7654 | 7169 | 485 | 22-10 | 22-13 | W 1 | 6-4 | |
| Нью-Йорк Никс | 68 | 43 | 25 | 63% | 7953 | 7525 | 428 | 23-9 | 19-16 | W 2 | 6-4 | |
| Кливленд Кавальерс | 67 | 41 | 26 | 61% | 7978 | 7681 | 297 | 22-12 | 19-14 | W 1 | 5-5 | |
| Майами Хит | 68 | 38 | 30 | 56% | 8188 | 7929 | 259 | 23-12 | 15-18 | L 1 | 7-3 | |
| Орландо Мэджик | 66 | 38 | 28 | 58% | 7635 | 7528 | 107 | 21-11 | 16-15 | W 7 | 8-2 | |
| Торонто Рэпторс | 66 | 37 | 29 | 56% | 7494 | 7388 | 106 | 18-16 | 19-13 | W 1 | 4-6 | |
| Филадельфия 76 | 67 | 36 | 31 | 54% | 7749 | 7785 | -36 | 19-16 | 17-15 | W 1 | 5-5 | |
| Атланта Хоукс | 67 | 36 | 31 | 54% | 7888 | 7814 | 74 | 18-16 | 18-15 | W 9 | 9-1 | |
| Шарлотт Хорнетс | 68 | 34 | 34 | 50% | 7855 | 7638 | 217 | 14-17 | 20-17 | L 1 | 7-3 | |
| Чикаго Буллз | 67 | 27 | 40 | 40% | 7755 | 8054 | -299 | 16-18 | 11-22 | L 2 | 3-7 | |
| Милуоки Бакс | 66 | 27 | 39 | 41% | 7315 | 7656 | -341 | 15-18 | 12-21 | L 4 | 2-8 | |
| Бруклин Нетс | 67 | 17 | 50 | 25% | 7152 | 7746 | -594 | 9-23 | 8-27 | L 3 | 2-8 | |
| Вашингтон Визардс | 66 | 16 | 50 | 24% | 7435 | 8163 | -728 | 11-22 | 5-28 | L 11 | 0-10 | |
| Индиана Пэйсерс | 67 | 15 | 52 | 22% | 7439 | 8020 | -581 | 10-24 | 5-28 | L 12 | 0-10 |
НБА