03:00 История личных встреч
05
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | НиколаЙович | — | — | — | — | — | |
| 7 | РайанКонвелл | — | — | — | — | — | |
| 9 | ПеллеЛарссон | — | — | — | — | — | |
| 9 | БоббиПортис | — | — | — | — | — | |
| 11 | ТимХардуэй Дж | — | — | — | — | — | |
| 12 | ДрюСмит | — | — | — | — | — | |
| 13 | БэмАдэбайо | — | — | — | — | — | |
| 15 | МайронГарднер | — | — | — | — | — | |
| 20 | СимонеФонтеккио | — | — | — | — | — | |
| 22 | ЭндрюУиггинс | — | — | — | — | — | |
| 31 | КлэйТомпсон | — | — | — | — | — | |
| 34 | ЯннисАдетокумпо | — | — | — | — | — | |
| 45 | ДэвионМитчелл | — | — | — | — | — | |
| 50 | ВладиславГолдин | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ЭнтониБлэк | — | — | — | — | — | |
| 1 | ДжонатанАйзек | — | — | — | — | — | |
| 4 | ДжэйленСаггс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ПаолоБанкеро | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДжевонКартер | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжамалКейн | — | — | — | — | — | |
| 9 | НиколаВучевич | — | — | — | — | — | |
| 11 | ДжейсРичардсон | — | — | — | — | — | |
| 14 | КолинКаслтон | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДесмондБэйн | — | — | — | — | — | |
| 22 | ФранцВагнер | — | — | — | — | — | |
| 23 | Тристанда Силва | — | — | — | — | — | |
| 25 | ИсайяНельсон | — | — | — | — | — | |
| 34 | УэнделлКартер дж | — | — | — | — | — | |
| 35 | ГогаБитадзе | — | — | — | — | — | |
| 93 | НоаПенда | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—