03:30 История личных встреч
45
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Миннесота Тимбервулвз109139
Сан-Антонио Сперс
Сан-Антонио Сперс12697
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз114109
Сан-Антонио Сперс
Миннесота Тимбервулвз108115
Сан-Антонио Сперс
Сан-Антонио Сперс13395
Миннесота Тимбервулвз
Сан-Антонио Сперс102104
Миннесота Тимбервулвз
Сан-Антонио Сперс126123
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз104103
Сан-Антонио Сперс
Миннесота Тимбервулвз125112
Сан-Антонио Сперс
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ДонтеДивинченцо | — | — | — | — | — | |
| 0 | ТрейЛайлз | — | — | — | — | — | |
| 00 | ТерренсШеннон | — | — | — | — | — | |
| 1 | ЛаМелоБолл | — | — | — | — | — | |
| 1 | ЭнтониЭдвардс | — | — | — | — | — | |
| 3 | ДжейденМакДэниелс | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжошГрин | — | — | — | — | — | |
| 8 | ЭнрикеФримен | — | — | — | — | — | |
| 12 | АйоДосунму | — | — | — | — | — | |
| 14 | ТрейКауфман-Ренн | — | — | — | — | — | |
| 15 | ДжулианФиллипс | — | — | — | — | — | |
| 19 | ДжоанБеринджер | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДжейленКларк | — | — | — | — | — | |
| 27 | РудиГобер | — | — | — | — | — | |
| 33 | ИсайяЭванс | — | — | — | — | — | |
| 44 | РоккоЗикарски | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | КелдонДжонсон | — | — | — | — | — | |
| 1 | ВикторВембаньяма | — | — | — | — | — | |
| 2 | ДиланХарпер | — | — | — | — | — | |
| 5 | СтефонКасл | — | — | — | — | — | |
| 5 | Де’АаронФокс | — | — | — | — | — | |
| 10 | ТаррисРид Дж | — | — | — | — | — | |
| 11 | КартерБрайант | — | — | — | — | — | |
| 11 | ДжорданМаклафлин | — | — | — | — | — | |
| 12 | ТобиасХаррис | — | — | — | — | — | |
| 15 | МаликБраун | — | — | — | — | — | |
| 17 | Джа’КобиГиллеспи | — | — | — | — | — | |
| 20 | ЭмануэльМиллер | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДжейденКуэйнтенс | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДевинВасселл | — | — | — | — | — | |
| 30 | ДжулианШампани | — | — | — | — | — | |
| 40 | ХаррисонБарнс | — | — | — | — | — | |
| 40 | ЛюкКорнет | — | — | — | — | — | |
| 55 | ХаррисонИнгрэм | — | — | — | — | — | |
| ДэвидДжонс-Гарсия | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—