04:00 История личных встреч
04
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДжэйленДжонсон | — | — | — | — | — | |
| 3 | СиДжей Макколлум | — | — | — | — | — | |
| 4 | КингстонФлемингс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ЛугенцДорт | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДайсонДэниелс | — | — | — | — | — | |
| 7 | БаддиХилд | — | — | — | — | — | |
| 9 | НикейлАлександер-Уокер | — | — | — | — | — | |
| 9 | РайанНембхард | — | — | — | — | — | |
| 10 | РэйджДеннис | — | — | — | — | — | |
| 13 | ХенриВеесаар | — | — | — | — | — | |
| 14 | ЭйсаНьюэлл | — | — | — | — | — | |
| 17 | ОньекаОконгву | — | — | — | — | — | |
| 18 | МухаммедГуйе | — | — | — | — | — | |
| 20 | ЗубиЕджиофор | — | — | — | — | — | |
| 20 | КитонУоллес | — | — | — | — | — | |
| 21 | АаронУиггинс | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДэвинКартер | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДжаленУилсон | — | — | — | — | — | |
| 24 | КориКисперт | — | — | — | — | — | |
| 34 | ДжокЛэндейл | — | — | — | — | — | |
| 35 | КристианКолоко | — | — | — | — | — | |
| КишонГилберт | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГрэдиДик | — | — | — | — | — | |
| 2 | КавайЛеонард | — | — | — | — | — | |
| 4 | СкоттиБарнс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ЭммануэльКуикли | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжейденБрэдли | — | — | — | — | — | |
| 9 | АрДжей Барретт | — | — | — | — | — | |
| 9 | ЭйДжей Лоусон | — | — | — | — | — | |
| 14 | БрэндонИнгрэм | — | — | — | — | — | |
| 14 | Джа’КобеУолтер | — | — | — | — | — | |
| 19 | ЯкобПёлтл | — | — | — | — | — | |
| 20 | КайлАндерсон | — | — | — | — | — | |
| 22 | АлленГрейвс | — | — | — | — | — | |
| 23 | ДжамалШид | — | — | — | — | — | |
| 24 | ЧакиХепберн | — | — | — | — | — | |
| 32 | ТрейсДжексон-Дэвис | — | — | — | — | — | |
| 55 | ЭлайджаМартин | — | — | — | — | — | |
| 77 | ДжеймисонБаттл | — | — | — | — | — | |
| КоллинМюррей-Бойлз | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—