04:00 История личных встреч
11
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ДерекЛайвли II | — | — | — | — | — | |
| 5 | СерхиоДе Ларрея | — | — | — | — | — | |
| 7 | СантиАльдама | — | — | — | — | — | |
| 10 | МаксКристи | — | — | — | — | — | |
| 10 | ЗахариРисаше | — | — | — | — | — | |
| 11 | КайриИрвинг | — | — | — | — | — | |
| 13 | ТарикБиберович | — | — | — | — | — | |
| 13 | НаджиМаршалл | — | — | — | — | — | |
| 13 | ДжеттХовард | — | — | — | — | — | |
| 14 | МорезДжонсон Дж | — | — | — | — | — | |
| 16 | КалебМартин | — | — | — | — | — | |
| 21 | ДэниелГаффорд | — | — | — | — | — | |
| 23 | ВсеволодИщенко | — | — | — | — | — | |
| 25 | ПиДжей Вашингтон | — | — | — | — | — | |
| 25 | МаркусСассер | — | — | — | — | — | |
| 32 | КуперФлэгг | — | — | — | — | — | |
| 33 | ТобиЛаваль | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГрэдиДик | — | — | — | — | — | |
| 2 | КавайЛеонард | — | — | — | — | — | |
| 4 | СкоттиБарнс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ЭммануэльКуикли | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжейденБрэдли | — | — | — | — | — | |
| 9 | АрДжей Барретт | — | — | — | — | — | |
| 9 | ЭйДжей Лоусон | — | — | — | — | — | |
| 14 | БрэндонИнгрэм | — | — | — | — | — | |
| 14 | Джа’КобеУолтер | — | — | — | — | — | |
| 19 | ЯкобПёлтл | — | — | — | — | — | |
| 20 | КайлАндерсон | — | — | — | — | — | |
| 22 | АлленГрейвс | — | — | — | — | — | |
| 23 | ДжамалШид | — | — | — | — | — | |
| 24 | ЧакиХепберн | — | — | — | — | — | |
| 32 | ТрейсДжексон-Дэвис | — | — | — | — | — | |
| 55 | ЭлайджаМартин | — | — | — | — | — | |
| 77 | ДжеймисонБаттл | — | — | — | — | — | |
| КоллинМюррей-Бойлз | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—