03:00 История личных встреч
20
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ЭнтониБлэк | — | — | — | — | — | |
| 1 | ДжонатанАйзек | — | — | — | — | — | |
| 4 | ДжэйленСаггс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ПаолоБанкеро | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДжевонКартер | — | — | — | — | — | |
| 8 | ДжамалКейн | — | — | — | — | — | |
| 9 | НиколаВучевич | — | — | — | — | — | |
| 11 | ДжейсРичардсон | — | — | — | — | — | |
| 14 | КолинКаслтон | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДесмондБэйн | — | — | — | — | — | |
| 22 | ФранцВагнер | — | — | — | — | — | |
| 23 | Тристанда Силва | — | — | — | — | — | |
| 25 | ИсайяНельсон | — | — | — | — | — | |
| 34 | УэнделлКартер дж | — | — | — | — | — | |
| 35 | ГогаБитадзе | — | — | — | — | — | |
| 93 | НоаПенда | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ДжеремайяФирс | — | — | — | — | — | |
| 1 | ЗайонУильямсон | — | — | — | — | — | |
| 2 | ХербертДжонс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДежонтеМюррей | — | — | — | — | — | |
| 6 | ДеандреДжордан | — | — | — | — | — | |
| 10 | ДжаронПьер Дж | — | — | — | — | — | |
| 11 | БрайсМакгоуэнс | — | — | — | — | — | |
| 13 | ДжорданПул | — | — | — | — | — | |
| 14 | СаддикБэй | — | — | — | — | — | |
| 14 | МикаПиви | — | — | — | — | — | |
| 17 | КарлоМаткович | — | — | — | — | — | |
| 21 | ИвМисси | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДерикКуин | — | — | — | — | — | |
| 24 | ДжорданХокинс | — | — | — | — | — | |
| 25 | ТрейМерфи III | — | — | — | — | — | |
| 67 | ТаджГибсон | — | — | — | — | — | |
| ХантерДикинсон | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—