03:30 История личных встреч
20
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДжэйленДжонсон | — | — | — | — | — | |
| 3 | СиДжей Макколлум | — | — | — | — | — | |
| 4 | КингстонФлемингс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ЛугенцДорт | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДайсонДэниелс | — | — | — | — | — | |
| 7 | БаддиХилд | — | — | — | — | — | |
| 9 | НикейлАлександер-Уокер | — | — | — | — | — | |
| 9 | РайанНембхард | — | — | — | — | — | |
| 10 | РэйджДеннис | — | — | — | — | — | |
| 13 | ХенриВеесаар | — | — | — | — | — | |
| 14 | ЭйсаНьюэлл | — | — | — | — | — | |
| 17 | ОньекаОконгву | — | — | — | — | — | |
| 18 | МухаммедГуйе | — | — | — | — | — | |
| 20 | ЗубиЕджиофор | — | — | — | — | — | |
| 20 | КитонУоллес | — | — | — | — | — | |
| 21 | АаронУиггинс | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДэвинКартер | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДжаленУилсон | — | — | — | — | — | |
| 24 | КориКисперт | — | — | — | — | — | |
| 34 | ДжокЛэндейл | — | — | — | — | — | |
| 35 | КристианКолоко | — | — | — | — | — | |
| КишонГилберт | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ДерекЛайвли II | — | — | — | — | — | |
| 5 | СерхиоДе Ларрея | — | — | — | — | — | |
| 7 | СантиАльдама | — | — | — | — | — | |
| 10 | МаксКристи | — | — | — | — | — | |
| 10 | ЗахариРисаше | — | — | — | — | — | |
| 11 | КайриИрвинг | — | — | — | — | — | |
| 13 | ТарикБиберович | — | — | — | — | — | |
| 13 | НаджиМаршалл | — | — | — | — | — | |
| 13 | ДжеттХовард | — | — | — | — | — | |
| 14 | МорезДжонсон Дж | — | — | — | — | — | |
| 16 | КалебМартин | — | — | — | — | — | |
| 21 | ДэниелГаффорд | — | — | — | — | — | |
| 23 | ВсеволодИщенко | — | — | — | — | — | |
| 25 | ПиДжей Вашингтон | — | — | — | — | — | |
| 25 | МаркусСассер | — | — | — | — | — | |
| 32 | КуперФлэгг | — | — | — | — | — | |
| 33 | ТобиЛаваль | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—