03:00 История личных встреч
02
НБА•Регулярный чемпионат
Противостояние
Составы команд
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДжэйленДжонсон | — | — | — | — | — | |
| 3 | СиДжей Макколлум | — | — | — | — | — | |
| 4 | КингстонФлемингс | — | — | — | — | — | |
| 5 | ЛугенцДорт | — | — | — | — | — | |
| 5 | ДайсонДэниелс | — | — | — | — | — | |
| 7 | БаддиХилд | — | — | — | — | — | |
| 9 | НикейлАлександер-Уокер | — | — | — | — | — | |
| 9 | РайанНембхард | — | — | — | — | — | |
| 10 | РэйджДеннис | — | — | — | — | — | |
| 13 | ХенриВеесаар | — | — | — | — | — | |
| 14 | ЭйсаНьюэлл | — | — | — | — | — | |
| 17 | ОньекаОконгву | — | — | — | — | — | |
| 18 | МухаммедГуйе | — | — | — | — | — | |
| 20 | ЗубиЕджиофор | — | — | — | — | — | |
| 20 | КитонУоллес | — | — | — | — | — | |
| 21 | АаронУиггинс | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДэвинКартер | — | — | — | — | — | |
| 22 | ДжаленУилсон | — | — | — | — | — | |
| 24 | КориКисперт | — | — | — | — | — | |
| 34 | ДжокЛэндейл | — | — | — | — | — | |
| 35 | КристианКолоко | — | — | — | — | — | |
| КишонГилберт | — | — | — | — | — |
Средние за матч · сезон 2026/27
| № | Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АменТомпсон | — | — | — | — | — | |
| 2 | БрюсТорнтон | — | — | — | — | — | |
| 5 | ФредВанвлит | — | — | — | — | — | |
| 8 | Джей’СинТейт | — | — | — | — | — | |
| 10 | ДжабариСмит Дж | — | — | — | — | — | |
| 12 | СтивенАдамс | — | — | — | — | — | |
| 13 | БогданБогданович | — | — | — | — | — | |
| 13 | ТристенНьютон | — | — | — | — | — | |
| 15 | КлинтКапела | — | — | — | — | — | |
| 15 | РидШеппард | — | — | — | — | — | |
| 17 | ТариИсон | — | — | — | — | — | |
| 20 | ДжейДи Дэвисон | — | — | — | — | — | |
| 24 | ИсайяКроуфорд | — | — | — | — | — | |
| 28 | АльперенШенгюн | — | — | — | — | — | |
| 34 | ОскарТшебве | — | — | — | — | — | |
| 35 | КевинДюрант | — | — | — | — | — | |
| 36 | МаркусСмарт | — | — | — | — | — |
Статистика
Средние за матч · сезон 2026/27
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/272-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
2-очк.—— / —
3-очк.—— / —
Штр.—— / —
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—
Базовая статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки—
—Подборы всего—
—Подборы в защите—
—Подборы в нападении—
—Результативные передачи—
—Перехваты—
—Потери—
—Фолы—
—Фолы соперника—
Броски
В среднем в сезоне 2026/27—2-очковые—
—3-очковые—
—Штрафные—
Расширенная статистика
В среднем в сезоне 2026/27—Очки в быстром прорыве—
—Очки из краски—
—Очки второго шанса—