ACHIEVEMENTS
VTB United Youth League
VTB United Youth LeagueAchievements
Очки за карьеру
топ-20 • все матчи турнира • 2013/14–2025/26Сортировка: По очкам за карьеру, по убыванию
| Rank | Photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ArtemOrekhov | Active player | 2 042 | 11,9 | 171 | 4 |
| 2 | ДмитрийИванов | — | 2 009 | 14,1 | 142 | 4 | |
| 3 | ![]() | SergeyPolstyanov | Active player | 1 926 | 13,9 | 139 | 4 |
| 4 | ![]() | RostislavGusev | Active player | 1 856 | 9,9 | 187 | 5 |
| 5 | ![]() | KirillEsipov | Active player | 1 852 | 11,4 | 163 | 4 |
| 6 | ![]() | DanilaChikarev | Active player | 1 784 | 17,8 | 100 | 4 |
| 7 | ![]() | DmitriySonko | Active player | 1 731 | 19,7 | 88 | 4 |
| 8 | ![]() | PadiusMatvey | Active player | 1 698 | 14,3 | 119 | 3 |
| 9 | ![]() | IvanEgorov | Active player | 1 698 | 14,0 | 121 | 3 |
| 10 | ![]() | VladislavPerevalov | Active player | 1 662 | 10,8 | 154 | 4 |
| 11 | ![]() | TimofeyShikalov | Active player | 1 654 | 11,0 | 151 | 3 |
| 12 | ![]() | NikolayNatsvlishvili | Active player | 1 603 | 15,3 | 105 | 4 |
| 13 | ![]() | EgorSkuratov | Active player | 1 586 | 14,0 | 113 | 3 |
| 14 | ![]() | VadimOrekhov | Active player | 1 534 | 10,6 | 145 | 4 |
| 15 | ![]() | DenisKovalev | Active player | 1 517 | 8,5 | 179 | 6 |
| 16 | ![]() | IlyaSorokin | Active player | 1 509 | 15,4 | 98 | 3 |
| 17 | ![]() | EgorBestuzhev | Active player | 1 499 | 16,8 | 89 | 3 |
| 18 | ![]() | EgorPokinko | Active player | 1 483 | 9,3 | 159 | 4 |
| 19 | ![]() | VitaliusPranauskis | Active player | 1 481 | 13,5 | 110 | 4 |
| 20 | ![]() | VladislavSmagin | Active player | 1 476 | 15,2 | 97 | 2 |
Источник: официальный статистический API Sportoteka/Infobasket. Регулярный чемпионат и финальный этап учтены суммарно.


















