Russian Club Championship

Superleague

Расписание
Switch pricing
Результаты

Superleague

Game Calendar

Fonbet Superleague

Дата Время Команда А Счет Команда Б
20.04.2025 16:00 -:-
20.04.2025 19:00 -:-
21.04.2025 16:00 -:-
21.04.2025 19:00 -:-
21.04.2025 16:00 -:-
21.04.2025 19:00 -:-
21.04.2025 19:00 -:-
22.04.2025 16:00 -:-
22.04.2025 19:00 -:-
22.04.2025 16:00 -:-
22.04.2025 18:00 -:-
22.04.2025 19:00 -:-
23.04.2025 16:00 -:-
23.04.2025 17:00 -:-
23.04.2025 19:00 -:-
24.04.2025 20:30 -:-
26.04.2025 19:00 -:-
27.04.2025 18:00 -:-

Superleague

Game results

Fonbet Superleague

Дата Время Команда А Счет Команда Б
18.04.2025 18:00 85:78
17.04.2025 19:00 88:83
16.04.2025 18:00 70:79
16.04.2025 18:00 85:71
16.04.2025 15:00 72:71
15.04.2025 19:00 84:80
15.04.2025 19:00 80:79
15.04.2025 16:00 65:68
14.04.2025 19:00 84:63
14.04.2025 16:00 80:76
11.04.2025 18:00 66:60
08.04.2025 19:30 77:73
07.04.2025 19:15 77:87
06.04.2025 16:00 60:62
06.04.2025 18:00 71:74
06.04.2025 17:00 80:88
06.04.2025 13:00 66:76
06.04.2025 14:00 59:82
05.04.2025 19:00 53:75
05.04.2025 16:00 78:107
05.04.2025 18:15 71:69
04.04.2025 19:00 68:53
04.04.2025 18:00 80:65
04.04.2025 16:00 81:78
04.04.2025 15:00 79:89
03.04.2025 19:00 83:81
03.04.2025 16:00 102:88
02.04.2025 18:00 86:97
02.04.2025 19:30 61:80
02.04.2025 18:00 76:71
02.04.2025 17:00 85:63
01.04.2025 19:00 69:57
01.04.2025 19:00 83:74
31.03.2025 18:00 91:76
31.03.2025 18:00 90:59
30.03.2025 19:00 80:66
30.03.2025 14:00 76:75
23.03.2025 16:00 89:85
23.03.2025 16:00 80:76
23.03.2025 16:00 91:79
23.03.2025 18:00 70:52
23.03.2025 16:00 74:66
23.03.2025 18:00 69:66
23.03.2025 18:15 67:78
23.03.2025 16:15 69:65
20.03.2025 20:00 109:94
20.03.2025 19:00 85:73
20.03.2025 19:00 89:78
20.03.2025 19:00 75:83
20.03.2025 19:00 70:74
20.03.2025 19:00 67:71
20.03.2025 19:10 76:77
20.03.2025 19:15 87:60
13.03.2025 19:00 71:77
10.03.2025 20:00 65:94
10.03.2025 19:00 88:74
10.03.2025 19:00 79:77
10.03.2025 19:00 88:106
10.03.2025 16:30 67:93
10.03.2025 18:00 80:63
10.03.2025 19:30 82:59
10.03.2025 19:00 52:80
07.03.2025 20:00 76:102
07.03.2025 19:00 91:78
07.03.2025 19:00 73:71
07.03.2025 16:30 55:61
07.03.2025 18:00 89:76
07.03.2025 19:30 72:64
07.03.2025 19:00 69:79
02.03.2025 19:00 82:67
02.03.2025 19:00 83:76
02.03.2025 19:00 66:62
02.03.2025 18:00 83:69
02.03.2025 14:00 73:77
02.03.2025 16:10 73:71
02.03.2025 17:15 72:68
27.02.2025 19:00 64:76
27.02.2025 19:00 74:72
27.02.2025 19:00 58:65
27.02.2025 19:00 79:75
27.02.2025 19:00 78:55
27.02.2025 18:00 80:88
27.02.2025 19:10 60:71
27.02.2025 19:15 75:92
24.02.2025 19:00 76:70
15.02.2025 19:00 79:71
15.02.2025 19:00 83:92
15.02.2025 18:00 81:78
15.02.2025 19:00 67:62
15.02.2025 18:00 72:89
15.02.2025 14:00 71:70
15.02.2025 14:00 69:64
15.02.2025 17:00 64:60
12.02.2025 20:00 82:101
12.02.2025 19:00 100:75
12.02.2025 19:00 73:88
12.02.2025 18:00 68:85
12.02.2025 19:00 71:64
12.02.2025 16:00 59:64
12.02.2025 19:30 84:73
12.02.2025 19:00 84:78
06.02.2025 19:00 64:73
06.02.2025 19:00 83:77
06.02.2025 19:00 55:81
06.02.2025 19:00 90:97
06.02.2025 19:00 87:90
06.02.2025 18:00 77:80
06.02.2025 19:30 79:70
06.02.2025 19:00 96:77
03.02.2025 19:00 80:79
03.02.2025 19:00 84:67
03.02.2025 19:00 95:80
03.02.2025 19:00 65:58
03.02.2025 19:00 53:92
03.02.2025 18:00 79:54
03.02.2025 19:30 82:70
03.02.2025 19:00 89:71
28.01.2025 20:00 79:80
28.01.2025 19:00 84:72
28.01.2025 19:00 83:89
28.01.2025 19:00 79:68
28.01.2025 19:00 80:73
28.01.2025 18:00 55:85
28.01.2025 19:00 79:83
28.01.2025 16:00 78:77
25.01.2025 20:00 69:84
25.01.2025 19:00 94:65
25.01.2025 19:00 80:75
25.01.2025 18:00 71:86
25.01.2025 19:00 94:83
25.01.2025 16:00 63:79
25.01.2025 14:00 76:52
25.01.2025 13:00 82:91
18.01.2025 19:00 65:52
18.01.2025 18:00 79:67
18.01.2025 18:00 78:64
18.01.2025 17:00 59:54
18.01.2025 16:10 71:67
18.01.2025 17:15 86:85
17.01.2025 20:00 84:94
17.01.2025 19:00 85:68
15.01.2025 19:00 46:67
15.01.2025 18:00 78:69
15.01.2025 19:30 66:73
15.01.2025 19:00 70:64
15.01.2025 19:10 76:68
15.01.2025 19:15 92:64
14.01.2025 20:00 98:58
14.01.2025 19:00 85:76
11.01.2025 19:00 55:62
11.01.2025 18:00 79:71
11.01.2025 16:00 68:78
11.01.2025 14:00 59:55
11.01.2025 13:00 97:95
11.01.2025 17:00 67:47
11.01.2025 14:00 71:76
11.01.2025 17:15 91:73
28.12.2024 17:00 57:67
22.12.2024 19:00 75:64
22.12.2024 19:00 75:85
22.12.2024 19:00 72:88
22.12.2024 18:00 69:54
22.12.2024 17:00 61:71
22.12.2024 18:00 68:69
22.12.2024 16:10 96:78
18.12.2024 20:00 100:104
18.12.2024 19:00 86:75
18.12.2024 19:00 67:88
18.12.2024 19:00 87:90
18.12.2024 18:00 108:56
18.12.2024 19:30 58:85
18.12.2024 19:00 80:60
18.12.2024 14:30 85:90
15.12.2024 19:00 85:70
15.12.2024 19:00 80:73
15.12.2024 16:55 87:59
15.12.2024 18:00 90:85
15.12.2024 18:00 71:82
15.12.2024 17:00 53:66
15.12.2024 13:00 81:94
15.12.2024 13:00 87:82
10.12.2024 19:00 66:76
10.12.2024 19:00 88:76
10.12.2024 19:00 79:85
10.12.2024 18:00 70:79
10.12.2024 19:00 80:70
10.12.2024 19:00 78:67
10.12.2024 19:10 73:68
10.12.2024 19:15 80:69
07.12.2024 19:00 99:87
07.12.2024 19:00 66:65
07.12.2024 18:00 102:75
07.12.2024 16:00 91:92
07.12.2024 17:00 81:75
07.12.2024 14:00 65:52
07.12.2024 17:15 59:67
07.12.2024 14:10 47:70
01.12.2024 19:00 78:92
01.12.2024 18:00 100:68
01.12.2024 16:55 99:91
01.12.2024 17:00 79:87
01.12.2024 13:00 76:79
01.12.2024 17:00 66:59
28.11.2024 20:00 70:63
28.11.2024 20:00 86:85
28.11.2024 19:00 81:89
28.11.2024 19:00 78:87
28.11.2024 18:00 85:78
28.11.2024 19:00 89:75
28.11.2024 19:30 78:75
28.11.2024 19:00 88:85
25.11.2024 19:00 70:93
21.11.2024 19:00 59:89
19.11.2024 19:00 65:83
18.11.2024 19:00 68:80
16.11.2024 19:00 97:103
13.11.2024 19:00 77:64
13.11.2024 19:00 86:82
13.11.2024 19:00 66:76
13.11.2024 19:00 73:70
13.11.2024 18:00 87:79
13.11.2024 19:10 79:81
13.11.2024 19:15 79:75
10.11.2024 19:00 85:74
10.11.2024 18:00 89:77
10.11.2024 16:00 81:88
10.11.2024 17:00 77:72
10.11.2024 16:10 68:76
10.11.2024 17:15 96:73
01.11.2024 20:30 70:76
01.11.2024 19:00 64:75
01.11.2024 19:00 78:74
01.11.2024 18:00 80:77
01.11.2024 19:00 76:87
01.11.2024 19:10 81:66
01.11.2024 19:15 86:90
29.10.2024 20:00 71:77
29.10.2024 19:00 71:81
29.10.2024 19:00 57:80
29.10.2024 19:00 74:82
29.10.2024 18:00 93:91
29.10.2024 19:00 65:55
29.10.2024 19:10 80:91
29.10.2024 19:15 85:79
26.10.2024 19:00 79:85
19.10.2024 19:00 72:67
19.10.2024 18:00 90:83
19.10.2024 18:00 77:83
19.10.2024 17:00 75:47
18.10.2024 19:00 76:73
18.10.2024 19:00 62:76
18.10.2024 19:10 88:75
18.10.2024 19:15 84:67
16.10.2024 19:00 80:76
16.10.2024 18:00 77:88
16.10.2024 19:30 66:77
16.10.2024 19:00 75:62
15.10.2024 19:00 78:57
15.10.2024 19:00 65:76
15.10.2024 19:10 65:80
15.10.2024 19:15 80:75
11.10.2024 19:00 62:76
11.10.2024 19:00 71:73
11.10.2024 19:00 85:71
11.10.2024 19:00 59:78
11.10.2024 19:00 75:64
11.10.2024 17:00 80:69
10.10.2024 19:00 69:76
10.10.2024 19:00 73:71
08.10.2024 19:00 60:78
08.10.2024 19:00 77:63
08.10.2024 19:00 71:61
08.10.2024 19:00 67:70
08.10.2024 18:00 85:69
08.10.2024 19:00 81:75
07.10.2024 19:00 66:73
07.10.2024 19:00 71:90
en_USEnglish