Basketball Club

Uralmash

Select season
cards
Switch pricing
Table

roster Uralmash

2024 / 2025

playerspositionposesdateheightweight

9

C

28.02.1990

207

91

37

C

04.04.1995

210

111

20

PF

20.06.1996

206

100

23

PG

19.03.2002

195

85

77

SG

23.06.2000

197

88

25

PF

18.06.1995

205

107

15

SF

28.11.1992

203

95

12

SF

11.06.1995

198

103

11

SG

11.09.1992

191

80

10

SG

22.09.1996

192

90

8

PG

28.08.1989

190

86

5

SG

19.06.1996

191

84

2

C

10.03.1993

208

106

1

PG

25.08.1986

185

80

7

SF

12.02.2003

205

99

coachdate

26.03.1982

roster Uralmash

2023 / 2024

playerspositionposesdateheightweight

18

C

27.04.1998

213

107

93

SF

12.06.1993

203

97

24

SG

26.11.1992

188

86

77

SG

23.06.2000

197

88

25

PF

18.06.1995

205

107

17

PF

19.06.1991

208

98

15

SF

28.11.1992

203

95

11

SG

11.09.1992

191

80

10

SG

22.09.1996

192

90

3

PG

21.10.1994

183

86

2

C

10.03.1993

208

106

1

PG

25.08.1986

185

80

coachdate

26.03.1982

roster Uralmash

2022 / 2023

playerspositionposesdateheightweight

24

SG

16.07.1995

185

87

18

C

27.04.1998

213

107

93

SF

12.06.1993

203

97

33

C

02.04.1996

210

105

17

PF

19.06.1991

208

98

15

SF

28.11.1992

203

95

11

SG

11.09.1992

191

80

10

SG

22.09.1996

192

90

1

PG

25.08.1986

185

80

coachdate

roster Uralmash

2021 / 2022

playerspositionposesdateheightweight

24

SG

16.07.1995

185

87

8

SG

26.03.1999

194

90

18

C

27.04.1998

213

107

93

SF

12.06.1993

203

97

17

PF

19.06.1991

208

98

15

SF

28.11.1992

203

95

10

SG

22.09.1996

192

90

1

PG

25.08.1986

185

80

coachdate

roster Uralmash

2020 / 2021

playerspositionposesdateheightweight

24

SG

16.07.1995

185

87

23

SF

06.04.1996

198

96

11

C

03.04.1999

210

115

15

SF

28.11.1992

203

95

11

SG

11.09.1992

191

80

10

SG

22.09.1996

192

90

coachdate

Uralmash

Statistics

Russian Cup

Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
2 Octavius Ellis C 1 0 24.0 57.1% 100.0% 71.4% 4.0 2.0 0.0 0.0 4.0 3.0 8.0 10 22:48
5 Jeremiah Martin PG 2 2 19.5 47.6% 27.3% 62.5% 3.0 5.0 2.0 1.0 3.5 2.0 8.0 26 30:38
20 Hayden Dalton PF 3 3 18.0 36.8% 47.4% 81.3% 7.0 3.7 0.7 0.0 1.7 3.3 2.7 58 30:43
12 Evgeny Belyankov SF 4 3 11.3 76.9% 36.8% 80.0% 4.3 0.8 0.8 0.3 1.5 3.8 1.5 22 28:06
8 Vyacheslav Zaitsev SG 2 2 11.0 50.0% 25.0% 100.0% 5.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 -9 30:08
37 Ilya Popov SG 2 0 9.5 57.1% 25.0% 3.5 2.0 1.5 0.0 1.5 2.5 4.0 26 16:30
77 Anton Kardanakhishvili SG 2 0 8.5 40.0% 42.9% 66.7% 3.0 1.5 0.0 0.0 1.5 4.0 3.0 18 24:18
1 Anton Glazunov SG 4 1 6.8 33.3% 42.9% 60.0% 1.8 4.5 0.3 0.0 1.0 2.5 2.8 40 18:58
17 Nikita Balashov PF 2 1 6.0 37.5% 0.0% 85.7% 7.0 2.0 1.5 1.5 0.5 2.5 3.5 12 19:59
10 Kirill Pisklov PG 4 1 5.8 50.0% 12.5% 87.5% 6.3 1.0 1.3 0.3 0.5 1.8 1.3 42 25:10
18 Kirill Mikheev C 1 0 5.0 100.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 -10 08:14
9 Vladimir Ivlev SG 4 4 4.0 63.6% 40.0% 5.5 0.8 0.8 0.3 0.8 2.3 2.8 -22 17:00
11 Igor Novikov SG 3 1 3.3 37.5% 0.0% 80.0% 1.0 1.3 1.3 0.0 1.7 1.7 1.3 -24 14:18
23 Ivan Pynko PG 2 2 2.0 50.0% 0.0% 0.0% 3.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5 13 13:11
7 Oleg Akramov SG 2 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 -12 03:42
Команда 4 - 79.3 50.7% 32.0% 67.3% 37.0 18.5 8.3 2.5 12.3 22.8 24.3 190 -

Uralmash

Game Calendar

Расписание
Switch pricing
Результаты

VTB United League

Дата Время Команда А Счет Команда Б
22.04.2025 20:00 -:-
24.04.2025 20:00 -:-
27.04.2025 16:00 -:-
29.04.2025 19:30 -:-
02.05.2025 14:00 -:-

VTB United League

Дата Время Команда А Счет Команда Б
13.04.2025 16:00 91:95
10.04.2025 19:30 74:76
06.04.2025 19:30 96:66
02.04.2025 19:30 80:76
30.03.2025 17:00 92:76
27.03.2025 19:00 79:85
23.03.2025 17:00 67:81
19.03.2025 20:00 67:93
11.03.2025 20:00 84:58
08.03.2025 14:00 66:106
04.03.2025 19:30 109:65
01.03.2025 17:00 81:79
12.02.2025 19:30 65:85
09.02.2025 16:00 65:71
06.02.2025 20:00 99:58
02.02.2025 17:00 86:90
29.01.2025 19:30 88:84
26.01.2025 16:00 67:94
18.01.2025 16:00 74:79
15.01.2025 19:00 67:76
12.01.2025 18:00 94:71
04.01.2025 15:00 68:64
26.12.2024 19:30 85:60
22.12.2024 17:00 89:79
17.12.2024 19:30 79:60
14.12.2024 14:00 62:80
08.12.2024 16:00 83:90
01.12.2024 18:00 88:85
28.11.2024 19:30 83:61
17.11.2024 17:00 93:81
13.11.2024 19:00 70:77
10.11.2024 18:00 81:69
04.11.2024 17:00 72:62
31.10.2024 19:00 85:75
27.10.2024 16:00 81:100
24.10.2024 20:00 85:68
21.10.2024 19:30 72:78
16.10.2024 20:00 91:80
12.10.2024 18:00 66:101
09.10.2024 19:30 56:63
06.10.2024 17:00 65:87
02.10.2024 19:00 75:89
25.09.2024 20:00 98:56
22.09.2024 16:00 79:92

Russian Cup

Дата Время Команда А Счет Команда Б
16.03.2025 17:00 59:78
14.03.2025 17:00 84:68
22.01.2025 19:00 91:63
08.01.2025 19:00 89:64

Uralmash

Video

Uralmash

Accomplishments

en_USEnglish