Tj Warren
№ 1 / SF / 203 cm / 95 kg / 05.09.1993

Date of Birth
05.09.1993
Team
Paris Basketball
Height
203 cm
Weight
95 kg
NBA Draft
2014 / №14
Rating
PLAYER
78.3
- Statistics
- Video
Statistics
Statistics
Tj Warren
NBA Regular Season
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Minnesota | 11 | 0 | 11.4 | 3.7 | 43.9% | 15.4% | 75.0% | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
| 22/23 | Brooklyn | 26 | 0 | 18.8 | 9.5 | 51.0% | 33.3% | 81.8% | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
| 22/23 | Phoenix | 16 | 0 | 12.3 | 4.2 | 42.9% | 31.6% | 50.0% | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 |
| 20/21 | Indiana | 4 | 4 | 29.3 | 15.5 | 52.9% | 0.0% | 80.0% | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 19/20 | Indiana | 67 | 67 | 32.9 | 19.8 | 53.6% | 40.3% | 81.9% | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 2.8 |
| 18/19 | Phoenix | 43 | 36 | 31.6 | 18.0 | 48.6% | 42.8% | 81.5% | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2.8 |
| 17/18 | Phoenix | 65 | 65 | 33.0 | 19.6 | 49.8% | 22.2% | 75.7% | 5.1 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 2.3 |
| 16/17 | Phoenix | 66 | 59 | 31.0 | 14.4 | 49.5% | 26.5% | 77.3% | 5.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 2.7 |
| 15/16 | Phoenix | 47 | 4 | 22.8 | 11.0 | 50.1% | 40.0% | 70.3% | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.0 |
| 14/15 | Phoenix | 40 | 1 | 15.4 | 6.1 | 52.8% | 23.8% | 73.7% | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
| Total | 385 | 236 | 26.9 | 14.3 | 50.5% | 35.1% | 78% | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.3 |
NBA Playoffs
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Minnesota | 3 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22/23 | Phoenix | 6 | 0 | 13.5 | 2.7 | 31.6% | 14.3% | 75.0% | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
| 19/20 | Indiana | 4 | 4 | 39.0 | 20.0 | 47.1% | 36.8% | 100.0% | 6.3 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 4.0 |
| Total | 13 | 4 | 19.1 | 7.4 | 42.7% | 29.6% | 92.3% | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
NCAA
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | NC State | 35 | 35 | 35.4 | 24.9 | 52.7% | 27.3% | 69.2% | 3.2 | 3.9 | 7.1 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 2.8 |
| 12/13 | NC State | 35 | 14 | 27.0 | 12.1 | 62.4% | 50.0% | 52.4% | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.2 |
| Total | 70 | 49 | 31.2 | 18.5 | 55.7% | 31.7% | 65.1% | 2.7 | 3 | 5.7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 |
EuroLeague
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Paris | 5 | 5 | 20:19 | 13 | 72.4% | 36.8% | 100% | 2.6 | 1 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1 | 11.4 |
| Total | 5 | 5 | 20:19 | 13 | 72.4% | 36.8% | 100% | 2.6 | 1 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1 | 11.4 |
Video
Video Archive