Rudy Gobert
№ 27 / C / 216 cm / 117 kg / 26.06.1992

Date of Birth
26.06.1992
Team
Minnesota Timberwolves
Height
216 cm
Weight
117 kg
NBA Draft
2013 / №27
Rating
PLAYER
86.1
- Statistics
- Video
Statistics
Statistics
Rudy Gobert
NBA Regular Season
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Minnesota | 76 | 76 | 31.3 | 10.9 | 68.2% | 0.0% | 52.6% | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 2.6 |
| 24/25 | Minnesota | 72 | 72 | 33.2 | 12.0 | 66.9% | 0.0% | 67.4% | 10.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 |
| 23/24 | Minnesota | 76 | 76 | 34.1 | 14.0 | 66.1% | 0.0% | 63.8% | 12.9 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 3.1 |
| 22/23 | Minnesota | 70 | 70 | 30.7 | 13.4 | 65.9% | 0.0% | 64.4% | 11.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 3.0 |
| 21/22 | Юта | 66 | 66 | 32.1 | 15.6 | 71.3% | 0.0% | 69.0% | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 2.7 |
| 20/21 | Юта | 71 | 71 | 30.8 | 14.3 | 67.5% | 0.0% | 62.3% | 13.5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 2.3 |
| 19/20 | Юта | 68 | 68 | 34.3 | 15.1 | 69.3% | 0.0% | 63.0% | 13.5 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 3.2 |
| 18/19 | Юта | 81 | 80 | 31.8 | 15.9 | 66.9% | 0.0% | 63.6% | 12.9 | 2.0 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 2.9 |
| 17/18 | Юта | 56 | 56 | 32.4 | 13.5 | 62.2% | 0.0% | 68.2% | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 2.7 |
| 16/17 | Юта | 81 | 81 | 33.9 | 14.0 | 66.1% | 0.0% | 65.3% | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.0 |
| 15/16 | Юта | 61 | 60 | 31.7 | 9.1 | 55.9% | 0.0% | 56.9% | 11.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.7 |
| 14/15 | Юта | 82 | 37 | 26.3 | 8.4 | 60.4% | 0.0% | 62.3% | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 2.1 |
| 13/14 | Юта | 45 | 0 | 9.6 | 2.3 | 48.6% | 0.0% | 49.2% | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
| Total | 905 | 813 | 30.7 | 12.5 | 65.8% | 0% | 63.3% | 11.7 | 1.4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 2.7 |
NBA Playoffs
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Minnesota | 12 | 12 | 31.0 | 7.2 | 49.3% | 0.0% | 47.4% | 9.3 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.8 |
| 24/25 | Minnesota | 15 | 15 | 27.4 | 7.9 | 58.2% | 0.0% | 52.0% | 8.6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 2.5 |
| 23/24 | Minnesota | 15 | 15 | 34.1 | 12.1 | 61.5% | 0.0% | 67.1% | 9.8 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 3.7 |
| 22/23 | Minnesota | 5 | 5 | 35.4 | 15.0 | 63.0% | 0.0% | 63.0% | 12.2 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 4.8 |
| 21/22 | Юта | 6 | 6 | 32.8 | 12.0 | 63.6% | 0.0% | 68.2% | 13.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 3.2 |
| 20/21 | Юта | 11 | 11 | 34.2 | 14.7 | 74.1% | 0.0% | 63.6% | 12.3 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 4.2 |
| 19/20 | Юта | 7 | 7 | 38.6 | 16.9 | 64.9% | 0.0% | 52.4% | 11.4 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3.7 |
| 18/19 | Юта | 5 | 5 | 30.4 | 11.2 | 59.4% | 0.0% | 78.3% | 10.2 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.2 |
| 17/18 | Юта | 11 | 11 | 34.8 | 13.2 | 65.5% | 0.0% | 60.3% | 10.7 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 3.1 |
| 16/17 | Юта | 9 | 9 | 27.3 | 11.6 | 63.5% | 0.0% | 48.0% | 9.9 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 3.3 |
| Total | 96 | 96 | 32.3 | 11.6 | 62.6% | 0% | 59.7% | 10.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 3.3 |
NBA All-Star Games
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Команда Дюранта | 1 | 0 | 13.0 | 6.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/21 | Team LeBron | 1 | 0 | 13.0 | 10.0 | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/20 | Team Giannis | 1 | 0 | 19.0 | 21.0 | 90.9% | 0.0% | 33.3% | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 3 | 0 | 15 | 12.3 | 90% | 0% | 33.3% | 8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
FIBA
| Year | Team | Tournament | GP | MIN | POINTS | 2P% | 3P% | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | France | Olympic Games | 6 | 14.2 | 3.3 | 69.2% | 0.0% | 28.6% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 7.0 |
| Total | 6 | 14.2 | 3.3 | 68.2% | 0% | 25% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 7 |
Video
Video Archive





