Luguentz Dort
№ 5 / SF / 193 cm / 99 kg / 19.04.1999

Date of Birth
19.04.1999
Team
Atlanta Hawks
Height
193 cm
Weight
99 kg
Rating
PLAYER
81.3
- Statistics
- Video
Statistics
Statistics
Luguentz Dort
NBA Regular Season
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Оклахома | 69 | 69 | 26.8 | 8.3 | 38.5% | 34.4% | 75.9% | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.6 |
| 24/25 | Оклахома | 71 | 71 | 29.2 | 10.1 | 43.5% | 41.2% | 71.7% | 4.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.9 |
| 23/24 | Оклахома | 79 | 79 | 28.4 | 10.9 | 43.8% | 39.4% | 82.6% | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.9 |
| 22/23 | Оклахома | 74 | 73 | 30.7 | 13.7 | 38.8% | 33.0% | 77.2% | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 3.3 |
| 21/22 | Оклахома | 51 | 51 | 32.6 | 17.2 | 40.4% | 33.2% | 84.3% | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.9 |
| 20/21 | Оклахома | 52 | 52 | 29.7 | 14.0 | 38.7% | 34.3% | 74.4% | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.6 |
| 19/20 | Оклахома | 36 | 28 | 22.8 | 6.8 | 39.4% | 29.7% | 79.2% | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 2.7 |
| Total | 432 | 423 | 28.9 | 11.6 | 40.5% | 35.8% | 78.8% | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.9 |
NBA Playoffs
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Оклахома | 15 | 15 | 22.3 | 5.5 | 36.6% | 30.8% | 50.0% | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.7 |
| 24/25 | Оклахома | 23 | 23 | 29.0 | 7.9 | 36.6% | 34.3% | 63.6% | 3.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 3.3 |
| 23/24 | Оклахома | 10 | 10 | 35.0 | 10.7 | 36.3% | 39.1% | 84.2% | 4.6 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
| 19/20 | Оклахома | 6 | 6 | 29.2 | 12.5 | 35.5% | 26.0% | 53.3% | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 4.2 |
| Total | 54 | 54 | 28.3 | 8.3 | 36.3% | 33.2% | 66.7% | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1 | 3.4 |
NCAA
| Season | Team | GP | GS | MIN | POINTS | FG% | 3P% | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Arizona St | 34 | 33 | 31.5 | 16.1 | 40.5% | 30.8% | 70.5% | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 3.0 |
| Total | 34 | 33 | 31.5 | 16.1 | 40.5% | 30.8% | 70.5% | 1.3 | 3 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 3 |
FIBA
| Year | Team | Tournament | GP | MIN | POINTS | 2P% | 3P% | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Canada | Olympic Games | 4 | 20.1 | 6.8 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 10.3 | 8.0 |
| Total | 4 | 20.1 | 6.8 | 100% | 34.2% | 100% | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 10.3 | 8 |
Video
Video Archive












